INSS libera 1ª parcela do 13º; veja quando você recebe
Mais de 35 milhões de beneficiários devem receber; antecipação pode injetar R$ 78 bilhões na economia.
O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 8 de maio, conforme o calendário definido pelo governo federal.

A segunda parcela está prevista para ser paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho.
Os depósitos são feitos de forma escalonada, levando em consideração o número final do NIS (Número de Inscrição Social) e a faixa de renda dos beneficiários. Quem recebe até um salário mínimo tem prioridade nas datas iniciais.
Em todo o país, mais de 35 milhões de segurados já podem consultar os valores e o cronograma de pagamento por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial.
Como consultar
Para verificar o valor e a data de pagamento, o beneficiário deve acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para celulares, ou o site gov.br/meuinss. Após fazer o login, basta clicar na opção “Extrato de pagamento”.
Também é possível obter informações pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado. Confira as datas do calendário de pagamento do benefício abaixo:
Tabela de pagamento de benefícios do INSS 2026
Benefícios até 1 salário mínimo
| Final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Benefícios acima de 1 salário mínimo
| Final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Impacto na economia
A antecipação do 13º salário deve injetar cerca de R$ 78 bilhões na economia brasileira, segundo estimativas do governo federal, com impacto direto no consumo e na circulação de recursos em todo o país.
Leia mais
Mais lidas - 1 Adolescentes poderão atuar em órgãos públicos de MT com bolsa de R$ 770 e auxílio transporte; saiba como se inscrever
- 2 Carteira de identidade vai mudar: governo define cronograma nacional para biometria obrigatória
- 3 Programa para contratar adolescentes com bolsa de R$ 700 abre inscrições nesta sexta
- 4 Entrega voluntária de bebês para adoção cresce mais de 900% em Mato Grosso
- 5 Mato Grosso tem 195 etnias indígenas, segundo o Censo 2022
- 1 Adolescentes poderão atuar em órgãos públicos de MT com bolsa de R$ 770 e auxílio transporte; saiba como se inscrever
- 2 Carteira de identidade vai mudar: governo define cronograma nacional para biometria obrigatória
- 3 Programa para contratar adolescentes com bolsa de R$ 700 abre inscrições nesta sexta
- 4 Entrega voluntária de bebês para adoção cresce mais de 900% em Mato Grosso
- 5 Mato Grosso tem 195 etnias indígenas, segundo o Censo 2022