Hospital Regional: seletivo com 75 vagas tem resultado final divulgado; confira
Os nomes foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta segunda-feira (3).
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (3) os resultados definitivos das primeiras etapas do processo seletivo para contratação imediata de profissionais para atuação no Hospital Regional de Campo Grande. Ao todo são 75 vagas com salários que chegam a R$ 7,1 mil.
Os nomes foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta segunda-feira (3).

A divulgação contempla a relação final de inscritos e a pontuação obtida na avaliação curricular.
O Anexo I lista de inscrições deferidas, acompanhadas da pontuação na avaliação curricular. Já o Anexo II apresenta as solicitações indeferidas. Aqueles que tiveram os recursos negados podem acessar os motivos diretamente na Área do Candidato.
O edital também convoca os candidatos que se autodeclararam negros e que foram aprovados na avaliação curricular para o procedimento de validação da autodeclaração. A entrevista de verificação presencial está marcada para o dia 6 de agosto, na Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, localizada na rua Dr. Michel Scaff, número 53 – Chácara Cachoeira – em Campo Grande.
Os convocados devem observar as seguintes orientações:
- Horário: os portões serão abertos às 12h30 e fechados pontualmente às 13h (horário oficial de MS).
- Documentação: É obrigatória a apresentação de documento original de identificação com foto.
- Regras de Identificação: Para a avaliação fenotípica, o candidato deve entrar na sala com cabelos soltos, sem maquiagem e sem acessórios como óculos, chapéus ou bandanas que possam dificultar a análise da comissão.
O candidato que não comparecer, chegar após o fechamento dos portões ou não tiver sua autodeclaração confirmada perderá o direito de concorrer como cotista, passando a disputar as vagas em ampla concorrência.
Funções e especialidades com vagas abertas e a remuneração:
| Função / Especialidade | Vagas | Salário Base | Adicional de Função |
|---|---|---|---|
| Analista Clínico | 1 | R$ 2.805,80 | R$ 2.946,09 |
| Contador | 2 | R$ 2.805,80 | R$ 2.805,80 |
| Perfusionista | 2 | R$ 2.805,80 | R$ 3.226,67 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 2.805,80 | R$ 3.226,67 |
| Enfermeiro Obstetra | 1 | R$ 2.805,80 | R$ 3.226,67 |
| Engenheiro do Trabalho | 1 | R$ 2.805,80 | R$ 3.226,67 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 2.805,80 | R$ 2.946,09 |
| Médico | 7 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Cardiologista Hemodinamicista | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Cardiologista Pediátrico | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Cirurgião Geral | 9 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Coloproctologista | 2 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico do Trabalho | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Ecocardiografista Pediátrico | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Eletrofisiologista | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Gastroenterologista | 2 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Ginecologista | 3 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Hematologista Oncológico | 2 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Neurologista Pediátrico | 2 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Oncologista Cirúrgico | 2 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Oncologista Clínico | 1 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Pediatra | 7 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Plantonista UTI | 14 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Médico Radiologista Intervencionista | 3 | R$ 3.400,98 | R$ 3.741,08 |
| Técnico de Laboratório | 2 | R$ 1.955,56 | R$ 1.857,78 |
| Técnico em Radiologia | 2 | R$ 1.955,56 | R$ 1.857,78 |
| Técnico em Refrigeração | 1 | R$ 1.955,56 | R$ 1.857,78 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.955,56 | R$ 1.857,78 |
Mais lidas - 1 Prefeitura divulga resultado preliminar de seleção para merendeiros
- 2 Prefeitura abre seletivo com salários de até R$ 13 mil para cargos como motorista, psicólogo, assistente social e engenheiro
- 3 Campo Grande tem 1,4 mil vagas de emprego abertas; confira
- 4 Curso gratuito oferece 50 vagas para quem quer atuar no setor elétrico
- 5 Hospital Central de MT está contratando após inauguração; veja como se candidatar
- 1 Prefeitura divulga resultado preliminar de seleção para merendeiros
- 2 Prefeitura abre seletivo com salários de até R$ 13 mil para cargos como motorista, psicólogo, assistente social e engenheiro
- 3 Campo Grande tem 1,4 mil vagas de emprego abertas; confira
- 4 Curso gratuito oferece 50 vagas para quem quer atuar no setor elétrico
- 5 Hospital Central de MT está contratando após inauguração; veja como se candidatar