Duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão na Lotofácil
Duas apostas levaram cerca de R$ 980 mil para casa.
Duas apostas simples vão dividir R$ 1,8 milhão, valor do prêmio principal do concurso 3615 da Lotofácil sorteado na noite desta quarta-feira (18). Segundo a Caixa Econômica Federal, os sortudos faturaram, cada um, R$ 980,7 mil. (veja resultado e rateio completo mais abaixo)
As dezenas sorteadas foram: 08-06-15-23-21-09-11-10-14-02-17-07-18-25-03.

Lotofácil 3615 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| CANOAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$980.747,13 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$980.747,13 |
Lotofácil 3615 – apostas ganhadoras com 14 acertos
Segundo a Caixa Econômica Federal, 183 apostas faturaram, no mínimo, R$ 1.940,01 com 14 acertos. Confira o rateio completo aqui.
| idade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MANAUS/AM | LOTECA D. PEDRO | LOTECA DOM PEDRO I LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MANAUS/AM | LOTERIA GRANDE VIRADA | CASA LOTERICA AMIRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ILHEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ILHEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| IRECE/BA | O 13 DA SORTE | VILELA E DOURADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | ILHA DO TESOURO | G.G.B. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BARREIRA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SUMARE | SUMARE SERVIÇOS DE LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$3.879,75 |
| MAURITI/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | CASA LOTERICA OLIMPICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LAYANNE | LOTERICA LAYANNE LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SERRA/ES | SANTA CLARA | ARF SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | AGENCIA LOTERICA BOA VENTURA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GOIANIA/GO | UNIAO LOTERIA ESPORTIVA | UNIAO LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | CASA LOTERICA SANTA FE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA MEGA SORTE EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MINEIROS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| POSSE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.760,04 |
| RIO VERDE/GO | AGENCIA LOTERICA VITORIA | AGENCIA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.940,00 |
| SAO LUIZ DO NORTE/GO | LOTERICA MINHA SORTE | LOTERICA MINHA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BACABAL/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| AIMORES/MG | GALERIA DA SORTE | LOTERIAS RIO DOCE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | CALCADAO LOTERIAS | COMERCIAL DE LOTERIAS BRASIL L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA BARBARA RAINERO | LOTERIA BARBARA RAINERO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | REI DE ESPADAS LOTERIAS | REI DE ESPADAS LOTERIAS – AV PEDRO II LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | VILA RICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| DIVINOLANDIA DE MINAS/MG | POSTO SOUSA & SOUSA LTDA | POSTO SOUSA & SOUSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.880,02 |
| ITURAMA/MG | PRACA DA SORTE | PRACA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | BIG SORTE LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$3.879,90 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERICA CASA DOS SONHOS | LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PARAGUACU/MG | LOTERICA MATRIZ | HJN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MEGA LOTERIAS LTDA | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PONTE NOVA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SETE LAGOAS/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | GDO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| UBERLANDIA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE UBERLANDIA MOR LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA NOVA LIMA | LOTERICA NOVA LIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GLORIA DE DOURADOS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | E R POLESEL & CIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | VALERIA EGIDIO THOME MAIA E FILHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAPEZAL/MT | LOTERICA PARANA | LUCIANO JOSE SPIELMANN EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SANTAREM/PA | LOTERICA MEGA SORTE | MADA SERVICOS DE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$1.939,98 |
| TUCURUI/PA | LOTERIA SUPER SORTE | LOTERIA SUPER SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ASSUNCAO/PB | LOTERICA DINIZ | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | LOTERIA PEDRO II LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$3.880,00 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GRAVATA/PE | LOTERIA BAIRRO NOVO LTDA ME | LOTERIA BAIRRO NOVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SERRA TALHADA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SANTA FILOMENA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| APUCARANA/PR | MUNDIAL LOTERIAS | LOTERICA KURAHASHI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | OLIMPIO LOTERIAS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | BOA SORTE | LOTERICA MARQUESIENSE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$3.879,96 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | LOTERICA NEVA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.880,02 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA TIO PATINHAS | UNI LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CURITIBA/PR | A PREFERIDA LOTERIAS | RONALDO BECKERT & CIA LTDA | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.760,04 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA PORTO SEGURO | WENDLER LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GUAIRACA/PR | LOTERIA NOROESTE | OSAKO & FLOR LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$3.879,75 |
| LONDRINA/PR | CASA LOTERICA JARDIM DA SORTE | LOTERICA JARDIM DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| LONDRINA/PR | LONDRINORTE LOTERIAS | H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.939,98 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.939,98 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| MARINGA/PR | LOTERICA SANTA FE | S. E. LOTERIAS LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 24 | R$7.759,92 |
| PALMEIRA/PR | NASSAR LOTERIAS | NASSAR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PATO BRANCO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PONTA GROSSA/PR | MAURO YAMASHITA | MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$3.879,91 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | ZEBRA DA SORTE LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$3.879,91 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS VITORIA | DIST VITORIA DE LOT LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DA GALERIA | ARM VIDEO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.880,02 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA MEGA SORTE | M E M LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CANOAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CHAPADA/RS | APOSTE BEM LOTERIAS | DENISE WAGNER& CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ESTACAO/RS | ESTACAO DA SORTE | MARTINELLO E MARTINELLO DE MATTOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PORTO ALEGRE/RS | BAU DA SORTE | BAU DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS MINILU | LOTERIAS MINILU LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | PLACAR 13 LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO LEOPOLDO/RS | LOTERICA SAO BORJA | LOTERICA SAO BORJA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BALNEARIO PICARRAS/SC | GLOBO MAR LOTERIAS LTDA | GLOBO MAR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | LOTERICA AZAMBUJA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | LOT.ROVER COM. E REP. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | SANTA MONICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GAROPABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA GETULIO VARGAS | CASA LOTERICA GETULIO VARGAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JOACABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 6 | R$1.939,98 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ARACAJU/SE | PASSOS MELO | PASSOS E MELO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| AMERICANA/SP | LOTERICA SORTE PLENA | MAGIC LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.820,03 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ASSIS/SP | LOTERICA LEAO DE OURO | CARDOSO & CARDOSO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| AURIFLAMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CABREUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA FROZEL & ALCOFORADO | LOTERICA FROZEL & ALCOFORADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GUARULHOS/SP | A SORTE E AQUI | CTGR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| IBIUNA/SP | LOTERICA PE DE MEIA | WWF NEGOCIOS LTDA ME | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$1.940,00 |
| ITANHAEM/SP | FICAR RICO LOTERIAS | FICAR RICO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.940,00 |
| ITANHAEM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 19 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$9.700,05 |
| ITAPETININGA/SP | LOTERICA MAZUL LTDA | LOTERICA MAZUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JACAREI/SP | CAMINHO DA SORTE | EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LAURINO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.939,98 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| JUNDIAI/SP | SAO JOAO LOTERIAS | CARANDINA LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 27 | R$5.819,85 |
| LARANJAL PAULISTA/SP | CASA LOTERICA LARANJAL | CASA LOTERICA LARANJAL PAULISTA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$3.879,75 |
| LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS III | TREVO LOTERIAS III DE LIMEIRA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| OSASCO/SP | LOTERICA CARISMA | LOTERICA CARISMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| OURINHOS/SP | A FABULOSA LOTERIAS | A FABULOSA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.939,98 |
| PENAPOLIS/SP | LOTERICA BOA SORTE PENAPOLIS LTDA | LOTERICA BOA SORTE PENAPOLIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| PIRASSUNUNGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | RIBEIRAO PIRES LTDA | LOTERIAS RIBEIRAO PIRES LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| RUBINEIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | SANTA BARBARA DOESTE LOTERIAS | SANTA BARBARA DOESTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.939,98 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | TALISMA | JARDIM EUROPA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SANTO ANDRE/SP | MORAIS LOTERIAS | MORAIS LOTERIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.939,98 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO CARLOS/SP | MEGA SORTE DOIS – LOTERIAS | MEGA SORTE – DOIS – LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | A NOVA SORTE LOTERIA LTDA | A NOVA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | INTERLAGOS LOTERIAS LTDA | INTERLAGOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FUNCHAL | LOTCA FUNCHAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA NAGATA LIMITADA | LOTERICA NAGATA LIMITADA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA RICARDO JAFET | LOTERICA RICARDO JAFET LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.940,01 |
