Lotofácil 3585: 3 apostas dividem R$ 1,8 milhão; confira resultado e rateio
Segundo a Caixa, duas apostas simples e um bolão faturaram, cada, quase R$ 630 mil
O prêmio principal do concurso 3585 da Lotofácil – de R$ 1,8 milhão – será dividido entre três apostas. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira (12). Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas simples e um bolão faturaram, cada, quase R$ 630 mil. (veja o rateio completo mais abaixo)

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3585 foram: 01 – 02 – 04 – 08 – 09 – 10 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25.
Leia mais
Conforme a Caixa, a estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão. O sorteio será na terça-feira (13). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil 3585 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTALEZA/CE | CASA DA SORTE | VL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$629.984,95 |
| ALTAMIRA/PA | VAI NA SORTE | LOTERICA VAI NA SORTE EIRELI – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$629.984,92 |
| SAO PAULO/SP | BELLA SORTE LOTERIAS | CACA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$629.984,95 |
Lotofácil 3585 – apostas ganhadoras com 14 acertos
Segundo a Caixa Econômica Federal, 255 apostas faturaram, no mínimo, R$ 2.220,06 com 14 acertos. Veja abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| COARACI/BA | A SORTE DE COARACI | CENTRO LOTERICO DE COARACI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTD | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.660,18 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ITIUBA/BA | APOSTE E GANHE | AZEREDO & PINTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MUQUEM DE SAO FRANCISCO/BA | MINHA LOTERICA | JAVI LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.220,04 |
| POCOES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIO DE CONTAS/BA | AMBIENTE DA SORTE | LOTERICA AMBIENTE DA SORTE S/C LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SERRINHA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CRATEUS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | BOLADA DA SORTE | BOLADA DA SORTE SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | BOLAO NA WEB | LOTERICA BOLAO NA WEB LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | CASTRO LOTERIAS | CASTRO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA TEIMOSINHA | LOTERICA LIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORTALEZA/CE | PE DIREITO | DANTAS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| HORIZONTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA AVENIDA LTDA | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE/CE | REAL DA SORTE | NORONHA E MENEZES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | CASA LOTERICA OLIMPICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA VILA PLANALTO | CASA LOTERICA VILA PLANALTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BILHETE PREMIADO | CASA LOTERICA BILHETE PREMIADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NACIONAL LTDA | LOTERICA NACIONAL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TRILHA CERTA | LOTERICA TRILHA CERTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BRASILIA/DF | SUPER LOTERIAS | GUILHERME LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CARIACICA/ES | FS LOTERIA LTDA | FS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NOVA VENECIA/ES | GALERIA DA SORTE | DALEPRANI LOTERICA EIRELE ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$4.440,00 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA VALE ENCANTADO | LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.440,02 |
| VITORIA/ES | S&L LOTERIAS LTDA | S & L LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA JARDIM BRASILIA | LOTERICA JARDIM BRASILIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | LOTERICA TIO PATINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BURITI DE GOIAS/GO | LOTERICA BURITI | LOTERICA BURITI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CAVALCANTE/GO | LOTERICA CAVALCANTE | ALIANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FORMOSA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIA DO JOAQUIM | MOREIRA & ANTUNES LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.220,06 |
| GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | LOTERIAS IRMAOS GERALDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | NETOS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TREVO AZUL | LOTERIA TREVO AZUL LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS TREVO | LOTERIAS TREVO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$4.440,10 |
| PARANAIGUARA/GO | AGIL LOTERIAS | AGIL LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| PIRES DO RIO/GO | SEMAR LOTERIAS | SEMAR LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.440,00 |
| QUIRINOPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BARRA DO CORDA/MA | LOTERICA TRESIDELA | E R SOUSA FORTES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BEQUIMAO/MA | LOTERICA LM GUSMAO | BOAES E GUSMAO SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.220,04 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PINHEIRO/MA | CASA LOT. PINHEIRENSE | CASA LOT. PINHEIRENSE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | LOTERIA ALIANCA | LOTERIA ALIANCA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| TRIZIDELA DO VALE/MA | LOTERICA DO VALE LTDA ME | LOTERICA DO VALE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$2.220,05 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGA DA SORTE | LOTERIAS REIS SODRE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SANTA FELICIDADE | RAJA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE LOTERIAS – CENTRO | PIF PAF LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | SORTEMANIA | SILVA ARAUJO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CONTAGEM/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | RESENDE E GOMES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURVELO/MG | LOTERICA BELA VISTA | M.E.BORBA LTDA ME | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$2.220,04 |
| DATAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| DIVINOPOLIS/MG | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| IPUIUNA/MG | CASA LOTERICA CENTRAL | CASA LOTERICA DE IPUIUNA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| JANAUBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | LOTERIA CORREA E SALIBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MACHADO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MONTE CARMELO/MG | LOTERICA MARQUES LTDA | LOTERICA MARQUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.220,06 |
| MURIAE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PERDOES/MG | CASA LOTERICA XV DE NOVEMBRO | CASA LOTÉRICA XV DE NOVEMBRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SAO GOTARDO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SARDOA/MG | HORA DA SORTE | LOTERICA SARDOA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| UBA/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | RIBEIRO & REIS CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| AMAMBAI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA JP | JP LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CARLINDA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELEM/PA | LOTERIA AGUAS LINDAS | CENTRO LOTERICO AGUAS LINDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BELEM/PA | LOTERIA ESPACO DA SORTE | CASA LOTERICA ESPACO DA SORTE LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ITAITUBA/PA | LOTERIA SAO JOSE | S PRISCILA PRADO DA CUNHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| POMBAL/PB | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| OLINDA/PE | LOTERIA JARDIM ATLANTICO | A S PORTELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PAULISTA/PE | CASA LOTERICA MAFRA | CASA LOTERICA MAFRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE II | LOTERIA RECIFE II LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 26 | R$6.660,16 |
| TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | MAC LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | CASA LOTERICA GENIO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$4.440,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | LOTERIAS PINHEIRINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | FANTASTICO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | R.V. LOTERIAS LTDA M.E. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA VITORIA | ARAUJO PEREIRA LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.440,12 |
| JUSSARA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| LONDRINA/PR | LONDRINORTE LOTERIAS | H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA GRILO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | LUNKES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.220,05 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PINHAIS/PR | LOTERICA CENTRAL | FERREIRA E MENDONCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERICA LOPES | R A BERTI DE LIMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.220,04 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERICA PRINCESA DOS CAMPOS IV | LOTERICA BENJAMIN CONSTANT LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | R$4.440,06 |
| PONTAL DO PARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | PLATISORTE LOTERIAS | PLATISORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA CRUZEIRO | LOTERICA CRUZEIRO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS | OURO EM BARRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CORDEIRO/RJ | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS LTDA | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| MACAE/RJ | LOTO LIDER | LOTO LIDER CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | LOTERIA PELICANO LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.220,06 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS FERNANDES LTDA | LOTERIAS FERNANDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERICA POSSE PREMIADA LTDA | LOTERICA POSSE PREMIADA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CAMALEAO DA SORTE | KAMALEAO DA SORTE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.220,05 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTRELA DA SORTE | LOTERIA JARDIM BOTANICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FREGUESIA LOTERIAS LTDA | FREGUESIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.880,24 |
| TERESOPOLIS/RJ | PONTO LOTERICO VARZEA | PONTO LOTERICO VARZEA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| AREIA BRANCA/RN | LOTERIA MILAGROSA | B&V EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| IPANGUACU/RN | PARADA DA SORTE | FONSECA & ALCANTARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| NATAL/RN | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SUPER 7 | CASA LOTERICA SUPER 7 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CARLOS BARBOSA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CERRO LARGO/RS | TREVO DA SORTE | VAZ E MAYER LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.440,02 |
| PIRAPO/RS | LOTERICA SCHENEIDER | VALMO SCHNEIDER & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| TRES CACHOEIRAS/RS | LOTERICA TRES CACHOEIRAS | LOTERICA TRES CACHOEIRAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ASCURRA/SC | LOTERICA ASCURRA | REGILLI LOTERIAS & SOLUCOES FINANCEIRAS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | LOT RACKOFF LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | M & C CENTRAL DE SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | LOTERICA SANTA MARIA LTDA ME ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 13 DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.220,05 |
| PASSO DE TORRES/SC | LOTERICA FE BRASIL | LOTERICA FE BRASIL LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| SALETE/SC | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | LOTERIAS ZEBRINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| ARACAJU/SE | LOTERICA ESPACO DA SORTE | LOTERICA ESPACO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
| AGUDOS/SP | LOTERICA TRIUNFO | LEFRAN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.220,06 |
