Lotofácil 3590: 2 apostas dividem R$ 7,4 milhões; veja resultado e locais
Segundo a Caixa, duas apostas simples faturaram, cada, R$ 3,7 milhões
O prêmio principal do concurso 3590 da Lotofácil – de R$ 7,4 milhões – será dividido entre duas apostas. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas simples faturaram, cada, R$ 3,7 milhões. (veja o rateio completo mais abaixo)

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3590 foram: 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

Conforme a Caixa, os sortudos são de Xaxim (SC) e de São Paulo e fizeram os jogos por canais eletrônicos.
Outras 442 apostas faturaram, no mínimo, R$ 2.360,79 com 14 acertos.
A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão. O sorteio será na segunda-feira (19). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.
Lotofácil 3590 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAXIM/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.733.907,79 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.733.907,79 |
Lotofácil 3590 – apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LTDA – EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.360,76 |
| MACEIO/AL | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA – ME | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MACEIO/AL | LOTERIA MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOTSEL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MANAUS/AM | LOTERIA DAS TORRES | LOTERICA DAS TORRES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MANAUS/AM | LOTERIA REDENCAO | LOTERIA REDENCAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SAO PAULO DE OLIVENCA/AM | LOTERIA AJAN DA SORTE | LOTERICA SORTE PAULIVENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| AMARGOSA/BA | A MILIONARIA | LOTERIA DAMASCENO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CATU/BA | LOTERIA MINUTO MAGICO | MINUTO MAGICO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ITAGUACU DA BAHIA/BA | LOTERICA ITAGUACU | LOTERICA ITAGUACU LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA POTE DE OURO | AM SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | SCHLOSSER & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| POJUCA/BA | TREVO DA SORTE | ELOISA HELENA A. GUIMARAES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PIEDADE | RKARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | RODOLOTTO | RODOLOTTO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | SOLAR LOTERIAS | SOLAR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SALVADOR/BA | SOLAR LOTERIAS | SOLAR LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$2.360,75 |
| SALVADOR/BA | UNIVERSUS SERVICOS LTDA | UNIVERSUS SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SAO FELIPE/BA | LOTERIA BOTE FE | BOTE FE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.360,76 |
| SERRA DO RAMALHO/BA | LOTERIA SORTE REAL | LOTERIA REAL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | BACELAR & MOTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.360,78 |
| VALENCA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| VALENCA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CAUCAIA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CRATO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | AM LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| QUIXERAMOBIM/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE | LOTERIA 408 NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.360,75 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 24 | R$4.721,52 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP JARDIM BOTANICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.360,75 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA L-NORTE | OLIVEIRA E VILELA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.721,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | LOTERICA QI 15 LAGO SUL LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$7.082,37 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DE BOLA | CASA LOTERICA SHOW DE BOLA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BRASILIA/DF | SENNA LOTERICA | SENNA LOTERICA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIA PONTO 5 LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.360,76 |
| COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | LOTERIA SAO SILVANO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.360,75 |
| GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | Loterias Guaçui Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERICA JOSE DE ANCHIETA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | MILIONARIA LOTERIA DA SORTE LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ANAPOLIS/GO | A MILIONARIA | A MILIONARIA – LOTERIAS E COMERCIO LTDA | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 33 | R$11.803,77 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA CALIFORNIA | LOTERICA CALIFORNIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | LOT SONHO REAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | LOTERICA NOROESTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | CASA DA SORTE | TOCA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | L & R LOTERIA HOJE | PRADO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| OUVIDOR/GO | LOTERIA TORRES | LOTERIA TORRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| PORANGATU/GO | LOTERIA MILIONARIA | LOTERIA MILIONARIA PORANGATU LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.360,76 |
| RIO QUENTE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| URUACU/GO | LOTEG | LOTERIA GERAL URUACU LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BONSUCESSO | LOTERIA BONSUCESSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| PINHEIRO/MA | LOTERICA CORDEIRO E LEITE | M FERNANDO DIAS LEITE & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| TIMON/MA | LOTERIA ALVORADA | FERNANDES & ASSUNCAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ARAPUA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BALDIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BAMBUI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BARBACENA/MG | MAPA DA MINA JOSE BONIFACIO | AGENCIA MAPA DA MINA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | BH PREMIADA LOTERIAS | CRISTO VALE LOTERIAS LTDA – EPP | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.360,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHANCE DE OURO | ANJOS DA SORTE LTDA – FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | GASTAO LOTERIAS | GASTAO LOTERIAS LTDA ME | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$7.082,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | QUINA DE OURO LOTERIAS | RABELO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | SAO VICENTE LOTERIAS | SAO VICENTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | SORTE SUA LOTERIAS | NOGUEIRA & TEIXEIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BOM DESPACHO/MG | CRUZEIRO DA SORTE | CRUZEIRO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CAPITOLIO/MG | LOTERICA CAPITOLIO | LOTERICA CAPITOLIO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | SKINA DA SORTE | LOTERICA TOTI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIA CHAPADA | ASSIS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | GN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| FORMIGA/MG | LIDER LOTERIAS | LIDER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GONZAGA/MG | LOTERICA GONZAGA | LOTERICA GONZAGA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ITABIRA/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | PARAISO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.360,76 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA BENFICA | LOTERIA BENFICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA BENFICA | LOTERIA BENFICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LAGOA DA PRATA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LAGOA FORMOSA/MG | LOTERICA LAGOENSE | JORGE HUMBERTO DE CAMARGOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MONTE SIAO/MG | ELTON LUIZ TSUCHIDA E CIA LTDA | ELTON LUIZ TSUCHIDA E CIA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$4.721,50 |
| NOVA SERRANA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| PASSOS/MG | LOTERICA ITALIA | LOTERICA ITALIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| POCOS DE CALDAS/MG | A CAMPINEIRA | LOTERIAS CAMPINEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| POUSO ALEGRE/MG | MINAS SORTE LOTERIAS | MINAS SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SABARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SAO BENTO ABADE/MG | UAI LOTERICA LTDA | UAI LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | CASA LOTERICA ESQUINA DA SORTE | KATIA E ANDRE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| TEOFILO OTONI/MG | PORTA DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | PORTA DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.082,37 |
| UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.721,50 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA BOLA OITO | LOTERIA BOLA OITO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.721,58 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| APIACAS/MT | LOTERICA APIACAS | LOTERICA APIACAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.082,37 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GENERAL MELLO | LOTERICA GENERAL MELLO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| LUCIARA/MT | MEGA MANIA III | LOTERICA LUCIARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| NOVA LACERDA/MT | LOTERICA NOVA LACERDA LTDA | LOTERICA NOVA LACERDA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.721,58 |
| PORTO ESPERIDIAO/MT | CASA LOTERICA MILIONARIA | CASA LOTERICA MILIONARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SINOP/MT | CASA LOTERICA PRIMAVERA | SAO CRISTOVAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SORRISO/MT | SORRISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | LOTERICA E CORRESP BANCARIO SORRISO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.360,75 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIA CAMISA 10 | LOTERIA CAMISA 10 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ALTAMIRA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ALTAMIRA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | F. G. S. LOTERIAS LTDA. ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$4.721,58 |
| CURIONOPOLIS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | L & C LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SANTAREM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CONCEICAO/PB | VALE DA SORTE | LOTERICA OLIVEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| NATUBA/PB | LOTERICA NATUBA | CASA LOTERICA SOUZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RIO TINTO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BOM CONSELHO/PE | BOM CONSORTE LOTERIAS LTDA | BOM CONSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.360,78 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CAMPEAO DE PREMIOS | D & S LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| RECIFE/PE | MEGA SORTE | BATISTA & SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.721,58 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA ARAPONGAS | MAGRI E SOUZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BOCAIUVA DO SUL/PR | LOTERICA BOCAIUVA | AMATO & AMATO LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BOCAIUVA DO SUL/PR | LOTERICA BOCAIUVA | AMATO & AMATO LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| BOCAIUVA DO SUL/PR | LOTERICA BOCAIUVA | AMATO & AMATO LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CASTRO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CIANORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CIANORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS RIEKES | LOTERIAS RIEKES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GUARAPUAVA/PR | TRAMONTINI LOTERIAS | Tramontini & Almeida Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| GUARAPUAVA/PR | TRAMONTINI LOTERIAS | Tramontini & Almeida Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| IBAITI/PR | CASA LOTERICA RAINHA DAS COLINAS | CICERO G M DOS SANTOS & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.721,52 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CALCADAO | L & C LOTERICA LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | R$4.721,43 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | LOTERICA DA MADRE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MALLET/PR | SIDOSKI LOTERIAS | SIDOSKI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | SPANCERSKI & DA MOTTA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| MERCEDES/PR | LOTERICA MERCEDES | FIEDLER & FISCHER LTDA-ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$4.721,58 |
| PARANAGUA/PR | RCP LOTERIAS | RUEDIGER CAMARGO DE PAULA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
| SANTA ISABEL DO IVAI/PR | LOTERICA AVENIDA | REYES & MILARE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.360,79 |
