Lotofácil 3592: bolão de 20 cotas leva R$ 4,7 milhões; confira detalhamento
Outras 465 apostas levaram R$ 1,8 mil por 14 acertos
Bolão com 20 cotas levou R$ 4,7 milhões no sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (20). Os sortudos são de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conforme detalhamento da Caixa Econômica Federal, o grupo investiu em 17 dezenas e acabou acertando as 15 sorteadas.

Os números foram: 01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25.
Outros ganhadores
14 acertos – 465 apostas ganhadoras, R$ 1.816,86
13 acertos – 15.106 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos – 176.973 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos 951.526 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Confira o detalhamento:
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | IMPERATRIZ | S.E.R. SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MACEIO/AL | LOTERICA ONDA DA SORTE | LOTERICA ONDA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LTL LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | L S J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ESQUINA DA SORTE | LOTERIA ESQUINA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| LARANJAL DO JARI/AP | LOTERIA LARANJAL | LOTERIA LARANJAL DO JARÍ LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.816,85 |
| ALCOBACA/BA | SORTE GRANDE LOTERIAS | JOTA LOTERIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CANDIDO SALES/BA | LOTERIA BOA SORTE CANDIDO SALES | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTECA DA SORTE | LOTECA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI | BL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PIEDADE | RKARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA BELA DA SORTE | LOTERICA BELA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA PITUBA DA SORTE | ECV EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | SENA LOTERIAS | NG LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SALVADOR/BA | SOLAR LOTERIAS | SOLAR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | FORTUNA LOTERIAS | JN LOTERICA LTDA – EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | LOTERIA PATIO DA SORTE LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.633,72 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SOBRAL | RIBEIRO FARIAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.450,58 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CASA DA SORTE | LOTERICA CASA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| TIANGUA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS SILVA & SILVA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.633,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | LOTERICA QI 15 LAGO SUL LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$5.450,58 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CENTRAL 18 | LOTERICA N N PONTES LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$1.816,85 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MERCADO NORTE | AGENCIA LOTERICA MERCADO NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.267,44 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PREMIUM | NJ LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA QUINA DE OURO | AGENCIA LOTERICA QUINA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.816,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | LOTERICA SHOW DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TRILHA CERTA | LOTERICA TRILHA CERTA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ARACRUZ/ES | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA ME | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$1.816,86 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CARIACICA/ES | LOTERIA E LOTO CEASA | LOTERIA E LOTO CEASA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | JERRY LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ECOPORANGA/ES | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.816,85 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS O ZEBRAO | G M GROBERIO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | LOTERICA TIO PATINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ARAGOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIA BOM PRA CREDITAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | CLARICE PEREIRA RIBEIRO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| COCALZINHO DE GOIAS/GO | PRIMAVERA DA SORTE | LOTERICA LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSA | LOTERICA FORMOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.816,84 |
| GOIANIA/GO | CASA DA FORTUNA | SANTOS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | LOTERIAS IRMAOS GERALDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DE OURO | MK LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS TREVO | LOTERIAS TREVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA SONHOS | CASA IRMAOS GERALDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOIAS/GO | LOTERIA SONHO DOURADO | JUAREZ GODINHOJUNIOR & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ITAPACI/GO | LOTERICA ITAPACI | AGENCIA LOTERICA ITAPACI LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| LUZIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MINEIROS/GO | BANCA DA SORTE | B.S. AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | LOTERIA CAMPOS LTDA. | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$1.816,85 |
| PIRENOPOLIS/GO | LOTERIA SAO JOAO | FIGUEIREDO & CARVALHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PORANGATU/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| RUBIATABA/GO | LOTERIA ADEUS POBREZA | LOTERIA ADEUS POBREZA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA TEREZA DE GOIAS/GO | LOTERICA CENTRO NORTE | IRMAOS RIBEIRO LOTERICA E CIA LTDA -ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ALMENARA/MG | GOOL LOTERIAS | Magno Sol Costa Loterias Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | AGATA DA SORTE LOTERIAS LTDA | AGATA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGA DA SORTE | LOTERIAS REIS SODRE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGA DA SORTE | LOTERIAS REIS SODRE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS DUMONT LTDA | LOTERIAS DUMONT LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | R$5.450,40 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.633,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | NUVEM DE OURO | NUVEM DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIADA LOTERIAS LTDA | PREMIADA LOTERIAS LTDA – FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.816,84 |
| BOM DESPACHO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 19 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$9.084,30 |
| CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| FORMIGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIA ESPORTIVA TUPY | LOTERIA ESPORT.TUPY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | B B CURINGAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | B B CURINGAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ITAUNA/MG | LOTERITA | LOTERIA SR LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ITUIUTABA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE ITUIUTABA JUNQUEIRA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | LOTOCENTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JUIZ DE FORA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JURAMENTO/MG | LOTERIA CENTER SORTE | JP PEREIRA & SILVEIRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| LAGOA DOURADA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MACHADO/MG | RODOSORTE | COMERCIAL ADRITEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MATEUS LEME/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PARAISOPOLIS/MG | BALACO LOTERIAS | BALACO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PLANURA/MG | LOTERIAS MEGA SUCESSO DE PLANURA LTDA | LOTERIAS MEGA SUCESSO DE PLANURA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.816,84 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | HR LOTERIA POPULAR LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 2 | R$1.816,86 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS VITORIA | PAULINO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MEGA LOTERIAS LTDA | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PRATA/MG | A FUTURISTA LOTERIAS | FERREIRA E FERREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.816,84 |
| RIO CASCA/MG | MINA DE OURO | JOSE MAURICIO FERREIRA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| RITAPOLIS/MG | LOTERICA MAVI LTDA | LOTERICA MAVI LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA BARBARA/MG | LOTERICA SAO VICENTE | LOTERICA SANTA BARBARENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTANA DA VARGEM/MG | LOTERICA SANTANA | CONCEICAO A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$1.816,85 |
| SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG | A FAVORITA LOTERIAS | FAVORITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| UBA/MG | PONTO DA SORTE | M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| UBERLANDIA/MG | CENTER SORTE LOTERIAS | PDS LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| UBERLANDIA/MG | KI-GOL LOTERIAS | KI-GOL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| UBERLANDIA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE UBERLANDIA MOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| VARGINHA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | LOTNAN LOTECA NOVA ANDRADINA LTDA. – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITHOLD & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$3.633,70 |
| CACERES/MT | LOTERICA PANTANAL | LOTERICA PANTANAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CUIABA/MT | LOTERICA LEBLON | LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | LOTERICA VERDAO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$3.633,72 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.633,72 |
| ITIQUIRA/MT | ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS | ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS & CIA L | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$3.633,60 |
| PORTO ESPERIDIAO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.633,72 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELEM/PA | AGUIA DA SORTE PARQUE SHOPPING | AGUIA DA SORTE PARQUE SHOPPING EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.816,85 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BELEM/PA | LOTERIA 13 DA SORTE | LOTERICA S SANTOS LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$7.267,40 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| MARABA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIA VITORIA | LOTERIA VITORIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | LOTERICA CARAJAS | WALTER A DE SOUSA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.633,72 |
| SANTAREM/PA | LOTERIA RODAGEM | LOTERIA RODAGEM LDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| TAILANDIA/PA | MAPA DA SORTE | LIMA & FARIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BERNARDINO BATISTA/PB | ESTRELA DA SORTE | CASA LOTERICA BERNARDINO BATISTA LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 35 | R$3.633,70 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | CASA LOTERICA A MILIONARIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BOLADA DA SORTE | LOTERIA BOLADA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SUME/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.450,58 |
| ARARIPINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| ARCOVERDE/PE | CASA LOTERICA BOLADA DE OURO | CASA LOTERICA N S DA CONCEICAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| BETANIA/PE | CASA LOTERICA BETANIA | CASA LOTERICA BETANIA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| GARANHUNS/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| LAJEDO/PE | LAJEDO LOTERIAS | CHAVES LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.816,86 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | PAM LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$5.450,50 |
| RIBEIRO GONCALVES/PI | LOTERIA DUPLA SORTE | EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA FILOMENA/PI | LOTERICA SANTA FILOMENA | LUSTOSA & LUSTOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA FILOMENA/PI | LOTERICA SANTA FILOMENA | LUSTOSA & LUSTOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| SANTA FILOMENA/PI | LOTERICA SANTA FILOMENA | LUSTOSA & LUSTOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | MAC LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
| CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | FELICITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.816,86 |
