Lotofácil 3627: bolão leva R$ 1,9 milhão em MS
As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21.
A sorte finalmente soprou para o lado de Mato Grosso do Sul! Bolão feito por 12 pessoas levou parte do prêmio principal da Lotofácil 3627, sorteada nesta quarta-feira (4). O valor total, estimado em 10 milhões, foi dividido entre cinco apostas, dentre elas a registrada em Camapuã.

Cada uma ficou com R$ 1,9 milhão. Como já dito acima, no caso da cidade sul-mato-grossense, trata-se de um bolão com 12 cotas. Os outros vencedores são de Fortaleza (CE), Rio Branco do Sul (PR), Mossoró (RN) e São Paulo (SP).
Outras sete apostas do estado acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas, seis levam R$ 2,3 mil e a sétima, registrada também em Camapuã, fica com R$ 67,1 mil por não ser premiação fruto de aposta simples.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a premiação foi distribuída da seguinte forma:
- 15 acertos – 5 apostas ganhadoras, R$ 1.982.105,68
- 14 acertos – 481 apostas ganhadoras, R$ 2.237,88
- 13 acertos – 15308 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 207077 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 1207986 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21.
O próximo sorteio ocorre na noite esta quinta-feira (5) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil 3627 – Detalhamento
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$1.982.105,40 |
| CAMAPUA/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | LOTERICA CAMAPUA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$1.982.105,64 |
| RIO BRANCO DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.982.105,68 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.982.105,68 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DAS NACOES LTDA | LOTERICA DAS NAÇÕES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.982.105,68 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA NA SORTE | BRANDOLIN E NASCIMENTO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| MACEIO/AL | LOTERIA A FORTUNA | LOTERIA A FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.713,64 |
| MACAPA/AP | MEGASORTE | BORGES & CARRERA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRUMADO/BA | O ZEBRAO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | CASA LOTERICA SANTOS DUMONT LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FIRMINO ALVES/BA | LOTERICA FIRMINO ALVES | CASA LOTERICA FIRMINO ALVES LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
| IACU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| IBOTIRAMA/BA | LOTERICA VALE & VALE | SANTOS & SANTOS IBOTI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ITAPARICA/BA | LOTERICA ITAPARICA | LOTERICA ITAPARICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| JEQUIE/BA | LOTERIA PE QUENTE | LOT JEQUIE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| LAURO DE FREITAS/BA | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MALHADA DE PEDRAS/BA | MINA DE OURO CASAS LOTERICAS | PEDRAS DE OURO CASAS LOTERICAS – EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA RECONCAVO | LOTERIA RECONCAVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SAO DESIDERIO/BA | LOTERICA SAO DESIDERIO | U S L E SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 27 | R$4.475,52 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | BACELAR & MOTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.237,88 |
| VALENCA/BA | LOTERICA AVENIDA DA SORTE | MUNIZ E LOPES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.237,88 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | BIMBA LOTERIAS | BIMBA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| EUSEBIO/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | LLC LOTERIA LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$2.237,88 |
| FORTALEZA/CE | CANTO DA SORTE | ALBUQUERQUE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$67.136,40 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.713,64 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | CASA LOTERICA FLORIDA MALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | HIROSHI HIDEKI LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA LOTERICA | ESQUINA LOTERICA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.475,70 |
| BRASILIA/DF | F&C LOTERIAS LTDA | F&C LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | R$4.475,52 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESTANCIA I | LOTERICA MESTRE DARMAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 4 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LIGA DA SORTE | LOTERICA LIGA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$8.951,52 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.951,52 |
| ARACRUZ/ES | CASA LOTERICA ORIUNDI | CASA LOTERICA ORIUNDI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASTELO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GUARAPARI/ES | GUARA SORTE LOTERIAS | GUARA-SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA DOS AMIGOS | LOTERIAS DOS AMIGOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA COBILANDIA | LOTERIA COBILANDIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| VITORIA/ES | LANE LOTERIA | LANE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ABADIANIA/GO | LOTERICA ABADIANIA | LOTERICA ABADIANIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA POSITIVA | LOTERICA POSITIVA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CAMPOS BELOS/GO | LOTERICA NSA SRA CONCEICAO | Z B SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | 13 DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA DINDIN DA SORTE | CASA LOTERICA DINDIN DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS CANAA DA SORTE | LOTERIAS CANAA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS NOVA VILA | BESSA E REZENDE LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$6.713,40 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | IPANEMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOIANIA/GO | PORTAL DA SORTE | CHMP LOTERIAS LTDA – EPP | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
| GOIANIA/GO | SONHOS LOTERIAS | SONHOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| JOVIANIA/GO | REDE LOTERICA | R D LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MARA ROSA/GO | CASA LOTERICA TREVO DE OURO | AGENCIA LOTERICA RIO DO OURO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| PADRE BERNARDO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| PLANALTINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SANTA HELENA DE GOIAS/GO | BOA SORTE | BORBA E SIMOES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | CASA LOTERICA SAO LUIZ | CASA LOTERICA SAO LUIZ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TRINDADE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BOM JARDIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CANDIDO MENDES/MA | LOTERICA PAIVA | J R LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.713,64 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA MINA DE OURO LTDA. | LOTERICA MINA DE OURO LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ARAXA/MG | DESTINO | LOTERICA ARAXA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.237,88 |
| ARAXA/MG | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA N SRA DE FATIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT | CASA LOTERICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | A ESPORTIVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | GALVAO DE FRANCA & FILHO LOTERIAS LTDA M | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
| BRASILIA DE MINAS/MG | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA SORTE GRANDE EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
| BRUMADINHO/MG | LOTERIAS BRUMADINHO | LOTERIAS BRUMADINHO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$4.475,70 |
| CANDEIAS/MG | LOTERIA CANDEENSE LTDA | LOTERIA CANDEENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CARMO DO CAJURU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASSIA/MG | KI-SORTE LOTERIA | LOTERICA CASSIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 19 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.189,40 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PONTO DA SORTE | Machado e Rezende Loterias Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FRUTAL/MG | CHAVE DE OURO II | CHAVE DE OURO LOTERIAS LTDA – FILIAL | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DO BARAO LTDA | CASA DO BARAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| IPATINGA/MG | LOTERIA VALE DA SORTE | LOTERIA VALE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ITUIUTABA/MG | MANÁ LOTERIAS | MANANCIAL EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA PAPAGAIO | AVS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.237,88 |
| LAGOA FORMOSA/MG | LOTERICA LAGOENSE | JORGE HUMBERTO DE CAMARGOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| PATOS DE MINAS/MG | SORTE CERTA LTDA | SORTE CERTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.237,85 |
| PATROCINIO/MG | C F LOTERIAS | C F LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TIMOTEO/MG | MUZZI LOTERIAS | MUZZI E TEIXEIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| UBA/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | RIBEIRO & REIS CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
| UBERABA/MG | NANDO LOTERIAS | NANDO LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.237,88 |
| CAMAPUA/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | LOTERICA CAMAPUA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$67.136,40 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | CASA LOTERICA GUEDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CORUMBA/MS | LOTERICA DOM PEDRO II | LUIS FERNANDO DA COSTA BRAMBILLA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$4.475,45 |
| CUIABA/MT | CASA DE LOTERIAS DA SORTE | CASA LOTERICA ARRUDA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.475,70 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA JOGO RAPIDO | LOTERICA JOGO RAPIDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.237,88 |
| SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP | CASA LOTERICA SINOP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ABAETETUBA/PA | LOTERIA ABAETE | GOMES FREDERICO E GALVAO LINHARES LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.237,88 |
| ANANINDEUA/PA | CENTRO LOTRICO ZEBRAO | M P S SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| BRAGANCA/PA | LOTERICA PERPETUO SOCORRO | LOTERICA PERPETUO SOCORRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TUCURUI/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.475,76 |
| CARUARU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| OURICURI/PE | MENDES & ALVES LTDA | MENDES & ALVES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| PALMARES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA DA PAZ | CASA LOTERICA DA PAZ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE II | LOTERIA RECIFE II LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.475,70 |
| CRISTALANDIA DO PIAUI/PI | GERASORTE | GERASORTE CRISTALANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURIMATA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MONTE ALEGRE DO PIAUI/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| TERESINA/PI | SORTE CERTA | LOTERIA SORTE CERTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA ESTRELA | ESTRELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | LOTERICA NEVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | LOTERICA NEVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | LOTERICA OLIVEIRA SCARDUA LTDA. – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | IMPERIO DA SORTE | LOTERICA IMPERIO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | ALPHA LOTERIAS | ALPHA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | R$11.189,29 |
| CURITIBA/PR | LOTERIA ZAGONELL | LOTERIA ZAGONELL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS DA SORTE LTDA | LOTERIAS DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | PW LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | LOTERIAS PINHEIRINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | PREMIER LOTERIAS LTDA | PREMIER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| CURITIBA/PR | REI DA SORTE | LOTERICA JARDIM DAS AMERICAS EIRELI | 17 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$6.713,35 |
| FOZ DO IGUACU/PR | ITAIPU LOTERIAS | ITAIPU LOTERIAS LIMITADA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | I. M. HORIE BARBOSA & BARBOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MARILUZ/PR | LOTERICA MARILUZ | LOTERICA MARILUZ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA LENARDUZI LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.237,88 |
| MARUMBI/PR | LOTERICA MARUMBI | LOTERICA MARUMBI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| MARUMBI/PR | LOTERICA MARUMBI | LOTERICA MARUMBI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| NOVO ITACOLOMI/PR | LOTERICA PARADA DA SORTE | ADOLFO M DE ALMEIDA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.237,88 |
| PARAISO DO NORTE/PR | LOTERIA COPA 70 | VINI LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$2.237,83 |
