Lotofácil 3629: sete apostas têm dinheiro para sacar em MS
As dezenas sorteadas foram: 01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.
Sabadou com graninha extra na conta para sete apostadores de Mato Grosso do Sul após sorteio da Lotofácil 3629 na noite desta sexta-feira (6). Todos acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e garantiram R$ 2,3 mil.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 247 embolsaram o mesmo valor. Já o prêmio principal foi dividido entre três apostas feitas em Jaguare (ES), Bayeux e Campina Grande, ambos na Paraíba. Cada um ficou com R$ 665 mil.
Mais detalhes:
- 13 acertos – 8120 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 107650 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 567454 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 07 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 -19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.
O próximo sorteio ocorre neste sábado (7) com prêmio estimado em 8,5 milhões.
Lotofácil 3629 – Detalhamento
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUARE/ES | COMERCIAL JAGUARE | COMERCIAL JAGUARE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$665.977,43 |
| BAYEUX/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$665.977,43 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$665.977,43 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PALMEIRA DOS INDIOS/AL | G LOTERIAS | G LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL TORQUATO LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.068,39 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIA SORTEMANIA | MACEDO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CONCEICAO DO COITE/BA | LOTERICA MATRIZ | RESEDA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS SANTO ANTONIO | LOTERIAS SAO LORENZO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.712,20 |
| IBOTIRAMA/BA | LOTERICA VALE & VALE | SANTOS & SANTOS IBOTI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ILHEUS/BA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERICA ESPERANCA DO VALLE | ESPERANCA DO VALLE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | R M LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$7.068,30 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | R M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.356,12 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA PITUBA | LOTERIA DA PITUBA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.712,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PLATAFORMA LTDA | LOTERIA PLATAFORMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SANTO AMARO/BA | LOTERIA APOSTOU GANHOU | LOTERIA APOSTOU GANHOU LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ACARAU/CE | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ACARAU/CE | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ACARAU/CE | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | LOTERIA QUINA DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| APUIARES/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | APUIARES SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | SOBRADINHO LOTECA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | RMBB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | M.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SORTE REAL | CASA LOTERICA SORTE REAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | REAL LOTERICA | LOT RODOFERROVIARIA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA/DF | SO LOTECA | LOTERICA SO LOTECA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS ITAOCA LTDA | LOTERIAS ITAOCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| IBATIBA/ES | LOTERIA IBATIBA | LOTERIA IBATIBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ITARANA/ES | LOTERIA ITARANA | LOTERIA ITARANA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SERRA/ES | JOTAELY LOTÉRICA | JOTAELY LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAINHA | LOTERIA PRAINHA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS DA FE | LOTERIAS DA FE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| VITORIA/ES | JOGADA DA SORTE | LOTERIAS PRAIA DO CANTO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUAS LINDAS | LOTERICA AGUAS LINDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA POSITIVA | LOTERICA POSITIVA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.712,26 |
| CARMO DO RIO VERDE/GO | DOMUS LOTERICA | LOTERICA DO CARMO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO | LOTERIA UNIVERSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.356,12 |
| LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | LOTERICA CENTRAL DA SORTE – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PORTELANDIA/GO | LOTERIA SAO MARCOS | LOTERIA SAO MARCOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO VERDE/GO | LOTERICA MORADA DO SOL | LOTERICA MORADA DO SOL LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BURITI/MA | LOTERIA DEZ DE MARCO | DANFRAN SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SANTA RITA/MA | LOTERICA JESUS | LOTERICA JESUS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SAO BENTO/MA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TIMON/MA | GERASORTE | LOTERIA GERASORTE TIMON LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ABAETE/MG | LOTERIAS ABAETE | ELIAS E ARAUJO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ARAXA/MG | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA N SRA DE FATIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESTACAO SUL LOTERIAS | BELA VISTA LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | GIGANTE LOTERIA | GIGANTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | SANTA FE LOTERIAS | SANTA FE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BOM DESPACHO/MG | LOTERICABOM DESPACHO LTDA | LOTERICA BOM DESPACHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BRASILIA DE MINAS/MG | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA SORTE GRANDE EIRELI ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAETE/MG | BAU DOS MILHOES LOTERIAS | ALVES E FERREIRA LOTERIAS LTDA ME II | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| FREI INOCENCIO/MG | L & N LOTERIAS | TEIXEIRA & BARROS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| IBIRITE/MG | TIO PATINHAS | TIO PATINHAS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ITAPAGIPE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| JANAUBA/MG | LOTEJAN | LOTERIAS JANAUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.356,12 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERICA POCO RICO | CASA LOTERICA POCO RICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PARACATU/MG | LOTERICA BIGSORTE | BIG SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PARAISOPOLIS/MG | BALACO LOTERIAS | BALACO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PATROCINIO/MG | C F LOTERIAS | C F LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO PARDO DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SABARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TOCANTINS/MG | LOTERIA TOCANTINS | EMPRESA LOTERICA BARROS & FILHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| UBERABA/MG | BRAZ LOTERIA ESPORTIVA | BRAZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| UBERABA/MG | LOTERICA 4 P | LOTERICA 4 P LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | CENTRO AMERICA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PRACA DA SORTE | EBENEZER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | ORLANDO CASAS LOTERICAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.356,12 |
| COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | LOTERICA COSTA RICA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | ENDO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA SERIEMA LTDA | LOTERICA SERIEMA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | LOTERICA TO RICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| QUERENCIA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | LOTERICA MACHADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.356,10 |
| SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | LOTERICA MACHADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.356,10 |
| SORRISO/MT | LOTERICA JOGO CERTO | PEDRO ROSSI NETO E SIMONE FARIA ROSSI LT | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ANANINDEUA/PA | C FONSECA | C FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BELEM/PA | LOTERICA AGATA | PAN XXI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | F F BARBOSA DOS SANTOS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ULIANOPOLIS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| XINGUARA/PA | VIDA NOVA LOTERIA | CASA LOTERICA EL SHADAY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | Casa Loterica Sao Jose Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.712,26 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.068,39 |
| TERESINA/PI | LOTERIA TREZE DA SORTE | LACERDA & PARENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TERESINA/PI | MUNDO DA SORTE | MUNDO DA SORTE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 9 | R$4.712,22 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| IMBAU/PR | LOTERICA FOX | TANIA TERCI FERREIRA & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | GUTIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | AREUNA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| NOVA PRATA DO IGUACU/PR | LOTERICA NOVA PRATA | J.M.MACHADO DA SILVA & CIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA PARANA | KAYUMI & HASHIMOTO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| QUITANDINHA/PR | VDI LOTERIAS LTDA | VDI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LAUREANO DA SORTE | LAUREANO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| MESQUITA/RJ | ESPLANADA | J V LOTERIAS E REPRESENTACOES | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| NITEROI/RJ | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| NITEROI/RJ | PREMIUM | PREMIUM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PETROPOLIS/RJ | IMPERIAL LOTERIAS | IMPERIAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DIAS DA CRUZ | DIAS DA CRUZ LOT LT. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LEKA LOTERIAS | LEKA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA SALVADOR DA PATRIA LTD | LOTERIA ESPORTIVA SALVADOR DA PATRIA LTD | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA LEBLON | CASA LOTERICA LEBLON LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA MERCADAO DE JACAREPAGUA | LOTERIAS SANTO AFONSO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MATRIX LOTERIA | PACO LOTERIA LTDA- ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SORTE SUA | Vx2 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TRES RIOS/RJ | LOTERIA CALDEIRAO DE OURO | LOTERICA PATAO DA SORTE DE TRES RIOS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| VALENCA/RJ | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA ME | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.712,24 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA A ZEBRA LTDA | LOTERIA A ZEBRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| TIBAU DO SUL/RN | LOTERICA PIPA | LOTERIA PIPA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| MACHADINHO D’OESTE/RO | LOTERICA LIDER | LOTERICA LIDER LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| PIMENTA BUENO/RO | LOTERICA PIMENTA BUENO | LOTERICA PIMENTA BUENO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | LOTERIA CANARINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERICA CINCO ESQUINAS | FUENTES & MACIEL LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$4.712,22 |
| CANDELARIA/RS | ANJO LOTERIAS | ANJO LOTERIAS- ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| GENERAL CAMARA/RS | LOTERICA ABS | CASA LOTERICA ABS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| MACAMBARA/RS | DUTRA LOTERIAS | Dutra Loterias Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| NOVA PRATA/RS | LOTERICA DA SORTE | LOTÉRICA DA SORTE GARBIN LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SAO FRANCISCO DE PAULA/RS | SAB LOTERIAS | S.A.B. – LOTERIAS LTDA M.E. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA REAL | LOTERICA REAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ANCHIETA/SC | LOTERICA NINHA | ELAINE MARIA PARISOTTO KRAEMER & FILHO L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA PARADA DA SORTE | LOTERICA PARADA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BLUMENAU/SC | MEGA SORTE | Regilli Loterias Ltda. | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA AREIAS | LOTERICA AREIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CHAPECO/SC | NACIONAL LOTERIAS | ALA NACIONAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CHAPECO/SC | NACIONAL LOTERIAS | ALA NACIONAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CHAPECO/SC | NACIONAL LOTERIAS | ALA NACIONAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| CRICIUMA/SC | TIGRE LOTERIAS LTDA ME | TIGRE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.356,12 |
| FLORIANOPOLIS/SC | P E G | P E G LOTERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| IRACEMINHA/SC | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA IRACEMINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BARRA DOS COQUEIROS/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ITABAIANA/SE | GOIS LOTERIA | GOIS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.356,08 |
| APARECIDA/SP | LOTERICA PRINCESA DO VALE | PRINCESA DO VALE CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA VIA EXPRESSA | KOREYASU & FERREIRA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA RICAO LTDA | LOTERICA RICAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | ARCOLIN E RODRIGUES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BIRIGUI/SP | LOTERICA CALESTINE | IRMAS CALESTINE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BOA ESPERANCA DO SUL/SP | LOTERICA ESPERANCA | LOTERICA PIERE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
| BORBOREMA/SP | A.B.C. DA SORTE LOTERIAS | A.B.C. DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.356,13 |
