Lotofácil 3631: quatro apostas de MS ganham grana extra; veja cidades
As dezenas sorteadas foram: 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 e 25.
O prêmio principal da Lotofácil 3631 ficou para as bandas do Rio de Janeiro, mais precisamente em São João do Meriti, cidade em que um sortudo embolsou R$ 1,6 milhão nesta segunda-feira (9). Mas, sobrou graninha para quem passou raspando.

Em Mato Grosso do Sul, quatro apostas simples acertaram 14 das quinze dezenas sorteadas. Duas foram feitas em Campo Grande, uma em Anaurilândia e outra em Maracaju. Todas levaram R$ 1,9 mil.
Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a distribuição Brasil afora ficou da seguinte maneira:
- 15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.681.287,48
- 14 acertos – 265 apostas ganhadoras, R$ 1.900,42
- 13 acertos – 8.952 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 114.672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 598.933 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 04 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 e 25.
O próximo sorteio ocorre na noite desta terça-feira com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil 3631: detalhamento
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.681.287,48 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINADOR DO NEGRAO/AL | LOTERICA MINA DA SORTE | T. E. LIMA DA SILVA & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SANTO ANTONIO DO ICA/AM | LOTERIA ICAENSE | LOTERICA ICAENSE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA ABRANTES | CASA LOTERICA ABRANTES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CONCEICAO DA FEIRA/BA | RIO NOVO LOTERIAS | LOTERIA RIO NOVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | J. F. LOTERIAS SERVIR COM AMOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| NOVA ITARANA/BA | SORTE LOTERIAS | H R A LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| POJUCA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SALVADOR/BA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENGENHO VELHO | LOTERIA ENGENHO VELHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SALVADOR/BA | TOP SORTE | TOP SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CRATO/CE | ZEBRINHA | CENTER LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 39 | R$7.601,49 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS FORTAL | LOTERICAS FORTAL LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 13 | R$3.800,81 |
| BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | LOGICA LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA FIQUE RICO | LOTERIA FIQUE RICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.900,36 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BRASILIA/DF | SO LOTECA | LOTERICA SO LOTECA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | PORTAL LOTERIAS | PORTAL LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$5.701,20 |
| MARILANDIA/ES | RENZO LOTERIAS | USL MARILANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MIMOSO DO SUL/ES | LOTERIAS MIMOSO | LOTERIAS MIMOSO DO SUL LIMITADA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | CASA LOTERICA FAGUNDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.900,40 |
| VILA VELHA/ES | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | SIMON LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | ANHANGUERA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| EDEIA/GO | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| EDEIA/GO | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FIRMINOPOLIS/GO | LOTERIAS VITORIA | LOTERIAS VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | 13 DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| GOIANIA/GO | CASA DA SORTE | TOCA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.900,36 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| LUZIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PIRES DO RIO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO | LOTERICA SORTE MANIA | W A LOTERICA E CONVENIENCIA LT | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.900,42 |
| SAO FRANCISCO DE GOIAS/GO | SONHO REAL | SONHO REAL LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | SONHO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TRINDADE/GO | LOTERICA SANTA FE | MOURA LOTERIA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.800,84 |
| BARAO DE GRAJAU/MA | LOTERIA DA SORTE | LOTERIAS BARAO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAXIAS/MA | LOTERIA BRITO E MALTA | BRITO E MALTA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.800,84 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CAPITAL | LOTERIA CAPITAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | LOTERIA TOCANTINS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PACO DO LUMIAR/MA | ACREDITE NA SORTE | leite dias & cia ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO BENTO/MA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | LOTERIA EVEREST LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | LOTERIA EVEREST LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$1.900,40 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA JARDIM TROPICAL | PADILHA, RIBEIRO E SOUZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ABADIA DOS DOURADOS/MG | ABA LOTERIAS | ABA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ARAXA/MG | LUCK LOTERIAS | N.S. APARECIDA LOTERAIS LTDA- ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ARAXA/MG | OURO DE MINAS | LOTERIA OURO DE MINAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$3.800,82 |
| BELO HORIZONTE/MG | AVENIDA DA SORTE | ORGANIZACOES MM & RANGEL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BETIM/MG | PONTO DA SORTE PTB | LOTERICA PONTO DA SORTE PTB LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAETE/MG | BAU DOS MILHOES LOTERIAS | ALVES E FERREIRA LOTERIAS LTDA ME II | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.900,40 |
| FREI GASPAR/MG | LOTERICA VASCONCELOS E MARQUES LTDA | LOTERICA VASCONCELOS E MARQUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| IPATINGA/MG | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ITAU DE MINAS/MG | LOTERIAS ITAU LTDA | LOTERIAS ITAU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA PAPAGAIO | AVS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIA TALISMA | LOTERIA DA CAIXA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MONTES CLAROS/MG | A MILIONARIA | A MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | LOTERIA SANTO EXPEDITO | MONTEIRO E BAPTISTA LOTERIA E SERVICOS L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PRUDENTE DE MORAIS/MG | POSTO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS PRUDENTE DE MORAIS LTDA – USL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIACHINHO/MG | LOTERIAS RIACHINHO | LOTERIAS AVENIDA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS VILA REAL | LOTERIAS VILA REAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERICA GUADALAJARA | LOTERIAS CARDOSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA DOM FERRAO | CASA LOTERICA DOM FERRÃO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| UBERLANDIA/MG | LOTOMANIA | CASSINO NACIONAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| UBERLANDIA/MG | SUPER APOSTA TUBALINA | SUPER APOSTA TUBALINA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ANAURILANDIA/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ANAURILANDIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS TIRADENTES | LOTERIAS TIRADENTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | LOTERICA PARAISO DA SORTE CG LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | NOVA CASA LOTERICA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PE DE COELHO | LOTERICA PE DE COELHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| GUARANTA DO NORTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ANANINDEUA/PA | LOTOMIL | LOTERIA LOTOMIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BELEM/PA | A ZEBRINHA | A T REBOUCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | SOUSA VIEIRA LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA SORTE | LOTERIA DUPLA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BELEM/PA | PIRAMIDE LOTERIA DA SORTE LTDA | PIRAMIDE LOTERIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MARABA/PA | AGUIA LOTERICA | REDE LOTERICAS AGUIA FL 28 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MARABA/PA | LOTO SETE | LOTERICA LOTO SETE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.900,42 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA PARAUAPEBAS | LOTERICA PARAUAPEBAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SANTAREM/PA | LOTERICA SANTA CLARA | RODRIGUES & LINHARES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TAMANDARE/PE | CHEIRO DO MAR COM E REP LTDA | CHEIRO DO MAR COM E REP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TUPANATINGA/PE | PANIFICADORA CAVALCANTI | PANIFICADORA E LANCHONETE CAVALCANTI LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | FIGUEREDO & MACEDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SIMPLICIO MENDES/PI | LOTERIA BOA VISTA | LOTERICAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.800,84 |
| TERESINA/PI | JOGOS DO PEPE | I G DE MOURA LIMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PICARRA LTDA | PICARRA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| COLORADO/PR | LOTO SORTE | PAROLLI & PAROLLI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| COLORADO/PR | LOTO SORTE | PAROLLI & PAROLLI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CORBELIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPAO RASO | LOTERIAS CAPAO RASO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CARMO | RIPEVA LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$3.800,82 |
| DIAMANTE DO NORTE/PR | LOTERIA DIAMANTE | LOTERIA DIAMANTE LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$1.900,36 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | CENTER LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MARMELEIRO/PR | LOTERICA RENASCENCA | SISMA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.900,40 |
| MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | LOTERICA EPAMINONDAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | LOTERICA EPAMINONDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MOREIRA SALES/PR | LOTERIAS GALO DE OURO | FLAVIO DONIZETTI BERTI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PATO BRANCO/PR | LOTERICA GUARANY | BORGES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TRES BARRAS DO PARANA/PR | LOTERICA TRES BARRAS | LOTERICA TRES BARRAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.900,40 |
| ARRAIAL DO CABO/RJ | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CABO FRIO/RJ | JARDIM ESPERANCA | SALGADO SILVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.900,42 |
| MAGE/RJ | LOTERIA ESP MOURA DE PIABETA | LOTERIA ESP MOURA DE PIABETA L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| NITEROI/RJ | BARCO LOTERICO LOTERIAS | FORTUNA DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| QUATIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CITTA LOTERIAS | CITTA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FATIMATURFE | FATIMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JOSEMAR LOTS LTDA | JOSEMAR LOTS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA GAROTA LTDA | LOTERIA GAROTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS AMATO | LOTERIAS AMATO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TORRE DA FELICIDADE LOTERIAS LTDA. | TORRE DA FELICIDADE LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO GONCALO/RJ | SJT LOTERIAS LTDA | SJT LOTERIAS LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 6 | R$3.800,82 |
| SAO GONCALO/RJ | TREZAO ESPORTIVA LTDA | TREZAO ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIA SERRA DOS ORGAOS | LOTERIA SERRA DOS ORGAOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA CIDADE DO ACO LTDA | LOTERIA CIDADE DO ACO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA A ZEBRA LTDA | LOTERIA A ZEBRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERIA SORTE GRANDE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CACOAL/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| JARU/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| JARU/RO | LOTERICA MEGA SORTE | RAYMUNDO LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | MOREIRA & PAPALEO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.800,84 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA CANAA LTDA | LOTERIA CANAA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BOA VISTA DO BURICA/RS | PLANTAO DA SORTE | AGENCIA DE DESPACHOS MATTE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ERECHIM/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ESTEIO/RS | COMPASSO DA SORTE | LOTERIA COMPASSO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ESTEIO/RS | COMPASSO DA SORTE | LOTERIA COMPASSO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| ESTEIO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.800,84 |
| PLANALTO/RS | LOTERICA PLANALTO | HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| SAO LEOPOLDO/RS | PONTO CERTO LOTERIAS | COELHO & HALLAM LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | LOTERICA BLUMENAU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BOMBINHAS/SC | CASA LOTERICA BOMBINHAS | CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | LOT.ROVER COM. E REP. LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CAMPO ALEGRE/SC | LOTERICA KI SORTE | ROMÃO LOTERIAS ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | LOTERICA MENEGATTI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | LOTERICA ITALIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.900,40 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA CAMPECHE | LOTÉRICA CAMPECHE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | LOTERICA RIO VERMELHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| GUABIRUBA/SC | MARA LOTERIAS | MARA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| IMBUIA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.900,42 |
