Lotofácil 3665: 10 apostas de MS faturam R$ 1,3 mil
O prêmio principal saiu para um sortudo de Santa Catarina
Lotofácil 3665 pagou R$ 1,3 milhões em sorteio deste sábado (18). O sortudo, que fez uma aposta simples é Biguaçu, em Santa Catarina. Mas, quem fez a fezinha em Mato Grosso do Sul não ficou de mãos abanando!

Dez apostas levaram graninha extra ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os palpites foram registrados em Aparecida do Taboado, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo e embolsaram R$ 1,1 mil.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.376.164,75
- 14 acertos – 358 apostas ganhadoras, R$ 1.151,43
- 13 acertos – 11476 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 122651 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 602240 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Os números sorteados foram 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 16 – 18 – 22 – 23 – 25
O próximo sorteio ocorre na segunda-feira (20) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil – Concurso 3665
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGUACU/SC | LOTERICA BIGUACU | LOTERICA BIGUACU LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.376.164,75 |
| MANAUS/AM | LOTERIA BIG SORTE | LOTERIA BIG SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MACAPA/AP | R & W | R & W LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ALCOBACA/BA | SORTE GRANDE LOTERIAS | JOTA LOTERIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.151,40 |
| BRUMADO/BA | UNIDAS LOTERIAS | UNIDAS LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CAMAMU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE/BA | LOTERIA GOMES LTDA | LOTERIA GOMES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| COARACI/BA | A SORTE DE COARACI | CENTRO LOTERICO DE COARACI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ESPLANADA/BA | ESPLANADA DA SORTE | CASA LOTERICA ESPLANADA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| IACU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| IRECE/BA | LOTERIA CARAIBAS | LOTERIA CARAIBAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| LAMARAO/BA | LOTERICA LAMARAO | SILVA E TANAN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MACAJUBA/BA | LOTERIA ESPERANCA | RIBEIROLIMA COM E REPRESENTACOES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MACARANI/BA | LOTERIA BEM DE VIDA DE MACARANI | CENTRO LOTERICO DE MACARANI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RIO DO ANTONIO/BA | REAL LOTERIAS II | REAL LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA CAMINHO DA SORTE | CASA LOTERICA MINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | E M SUPER MEGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SALVADOR/BA | POTE DE OURO | POTE DE OURO LOTERIA E SERVIÇOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SATIRO DIAS/BA | LOTERICA BBB DA SORTE | BBBC LOTERIAS LTDA -ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SIMOES FILHO/BA | SORTE EM DOBRO | LOTERICA SIMOES FILHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| FORTALEZA/CE | 13 DA SORTE | F&J LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA MEGA SORTE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.302,86 |
| FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | BARBOSA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.151,40 |
| PEDRA BRANCA/CE | DIA DE SORTE | MOTA & OLIVEIRA SERVICOS DE LOTERIAS LT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA SMART | LOTERIA SMART LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JERUSALEM | CASA JERUSALEM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LAYANNE | LOTERICA LAYANNE LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | LOTERICA PRIMAVERA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ARACRUZ/ES | CASA LOTERICA ORIUNDI | CASA LOTERICA ORIUNDI LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CARIACICA/ES | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.151,43 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | CASA LOTERICA BIGSORTE | CASA LOTERICA BIGSORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ICONHA/ES | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | CAMISA 10 LOTERIAS | CAMISA 10 LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 3 | R$3.454,29 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | IPO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| EDEALINA/GO | LOTERIA BOM SUCESSO | AGENCIA LOTERICA BOM SUCESSO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| EDEALINA/GO | LOTERIA BOM SUCESSO | AGENCIA LOTERICA BOM SUCESSO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ALPHAVILLE | LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.151,40 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.302,86 |
| GOIANIA/GO | O PARAISO DA SORTE | MONFARDINI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| GOIANIA/GO | PONTO CERTO | CASA LOTERICA PONTO CERTO LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$2.302,86 |
| GOIANIA/GO | SORTE SUA LOTERIAS | LOTERIAS COSTA ARAUJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ITARUMA/GO | LOTERIA POINT DA SORTE | POINT DA SORTE LOTERIAS DE ITARUMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA VALE DO PEDREGAL | LOTERICA VALE DO PEDREGAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| VICENTINOPOLIS/GO | LOTERICA TALISMA | LOTERICA TALISMA DE VINCENTINOPOLIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BACABAL/MA | LOTERICA SANTOS | LOTERICA SANTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BARRA DO CORDA/MA | LOTERICA JOGO DA SORTE | CASA LOT BARRACORDENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | LOTERIA EVEREST LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.151,40 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA FREI GALVAO | LOTERIA FREI GALVAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA HOLANDESES | LOTERICA HOLANDESES LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.302,86 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SAO LUIS/MA | PONTO LOTERICO | PONTO LOTERICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BAMBUI/MG | CASA NATAL | LIMA DE GUIMARES VARGAS E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | BOULEVARD SHOPPING LOTERIAS | BH LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELO HORIZONTE/MG | SERRANA LOTERIAS LTDA | SERRANA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CARATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CIPOTANEA/MG | PRACA DA SORTE | XOPOTO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CORINTO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ENTRE RIOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| EUGENOPOLIS/MG | LOTERIA PAGUE FACIL | LOTERIA PAGUE FACIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| FRUTAL/MG | LINKS DA SORTE LOTERIAS | LINKS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DOS MILHOES | CASA DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ITABIRITO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.302,86 |
| JUIZ DE FORA/MG | CAMPEAO DA RUA HALFELD LTDA | CAMPEAO DA RUA HALFELD LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| LAVRAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MANHUMIRIM/MG | LOTERIA E LANCHONETE SÃO JOÃO | MENEZES E CORREA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MARIANA/MG | LOTERICA INCONFIDENTES | LOTERICA INCONFIDENTES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MURIAE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| OLIVEIRA/MG | SHOPPING XV | SHOPPING XV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PASSA QUATRO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PATROCINIO/MG | C F LOTERIAS | C F LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | FORTALEZA DA SORTE LOTERIAS | FORTALEZA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MINAS LOTERICA | L & C LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE/MG | PRACA DA SORTE | CORDEIRO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| UBERLANDIA/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIA | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.151,40 |
| UNAI/MG | QUINA DE OURO | CASA LOTERICA UNAI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | M & S CASA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CAMPO GRANDE/MS | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA MM LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.151,40 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | ORLANDO CASAS LOTERICAS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | ORLANDO CASAS LOTERICAS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | GIMENES & GASPAR LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | LIMA & HOLOSBACK LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RIBAS DO RIO PARDO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA TEIMOSINHA | SOARES & CECCONELLO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CACERES/MT | LOTERICA CACERES | LOTERICA CACERES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CARLINDA/MT | LOTERICA TOCA DA SORTE | L A CUISSI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CARLINDA/MT | LOTERICA TOCA DA SORTE | L A CUISSI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.151,40 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | LOTERICA TO RICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| DIAMANTINO/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA BOA SORTE | TANGARA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ALENQUER/PA | XIMANGO CENTRO LOTERICO | AGUIAR & MARTINS CASA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | F. G. S. LOTERIAS LTDA. ME | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.151,40 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO FUTURAMA | J R DA SILVA GARCIA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| MAE DO RIO/PA | LOTERIA BOA SORTE | JDD3 LOTERIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BAYEUX/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| UMBUZEIRO/PB | LOTERIA SONHO REAL | LOTERIA SONHO REAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| OLINDA/PE | LOTERIA RIO DOCE | F J LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| OLINDA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA GRANDE JOGADA | GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RECIFE/PE | HORUS LOTERIAS | HORUS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RECIFE/PE | HORUS LOTERIAS | HORUS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| RECIFE/PE | TALISMA | TALISMA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ANISIO DE ABREU/PI | J V R DE MACEDO LTDA | J V R DE MACEDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| JOSE DE FREITAS/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| PICOS/PI | LOTERIA A PIONEIRA | LOTERIA PIONEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| TERESINA/PI | LOTERIA AVENIDA DAS HORTAS | ELIZANE LEAL & NAIDE DUARTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA QUINA DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ASSAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| BARRACAO/PR | LOTERICA BOLA DA SORTE | J. C. BORGES E MURARI LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MERCES | VALSIR SGARBI & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | LOTERIAS PINHEIRINHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | LOTERICA PONTO X LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | LOTERICA PONTO X LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | REPUBLICA LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| CURITIBA/PR | SUA SORTE LOTERIAS LTDA | SUA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | CATARATAS LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | CATARATAS LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| IMBITUVA/PR | ANJI LOTERIAS | ANJI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
| ITAPERUCU/PR | LOTERIAS ITAPERUCU | LOTERIAS ITAPERUCU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.151,43 |
