Lotofácil 3710 paga prêmio a três apostas de MS
Próximo sorteio ocorre nesta segunda-feira (15)
A Lotofácil premiou três apostas com valor máximo! Sortudos de Nova do Imigrante (ES), Novo Gama (GO) e Marília (SP) levaram pouco mais de R$2,5 milhões cada no concurso 3710 sorteado manhã deste domingo (14). Mas sobrou graninha para Mato Grosso do Sul.

Três palpites registrados em Campo Grande, Naviraí e Sidrolândia embolsaram R$ 2,7 mill pelo acerto de 14 das 15 dezenas sorteadas.
Leia mais
No Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 2.543.585,52
- 14 acertos – 288 apostas ganhadoras, R$ 2.746,34
- 13 acertos – 11536 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos -152251 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 934474 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25.
O próximo sorteio ocorre nesta segunda-feira (15) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil 3710 – Detalhamento
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.543.585,52 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA VALE DO PEDREGAL | LOTERICA VALE DO PEDREGAL LTDA | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.543.585,52 |
| MARILIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.543.585,52 |
| CRUZEIRO DO SUL/AC | LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL | LOTERIA BEMOL CRUZEIRO DO SUL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 18 | Digital | Não | Simples | 1 | 4 | R$10.985,36 |
| MACEIO/AL | CIDADE ALTA | N C Marinho Loteria LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.746,32 |
| MACEIO/AL | LOTERIA MEGA MANIA | LOTERIA MEGA MANIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.746,30 |
| MACEIO/AL | SORTE CERTA | COSTA & FONTES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MACEIO/AL | SORTE CERTA | COSTA & FONTES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MURICI/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PENEDO/AL | LOTERICA CENTRO HISTORICO DE PENEDO | M. S. MORAES DE ALENCAR & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| IPIAU/BA | RIO DE CONTAS LOTERIAS | RIO DE CONTAS LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| LAURO DE FREITAS/BA | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 2 | 3 | R$8.239,02 |
| MACARANI/BA | LOTERIA BEM DE VIDA DE MACARANI | CENTRO LOTERICO DE MACARANI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS HORA EXTRA | HORA EXTRA AGENCIA LOTERICA LT | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SANTA FE | M LIMA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA NOSSA SORTE | GRAN SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SALVADOR/BA | SKY LOTERIAS | SKY LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.746,30 |
| SALVADOR/BA | SORTINHA | VB SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 2 | R$5.492,62 |
| FORTALEZA/CE | FLASH LOTERIAS | SARAIVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 3 | R$8.239,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 3 | R$8.239,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| IBIAPINA/CE | LOTERIAS TIO AUGUSTO | LOTERIAS TIO AUGUSTO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| LIMOEIRO DO NORTE/CE | LOTERIA DO VALE | LOTERIA DO VALE EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | CASA LOTERICA CRUZEIRO DO SUL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.746,30 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JOGADA CERTA | LOTERICA JOGADA CERTA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA QNQ | GARCIA & ANDRADE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 14 acertos | 18 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$10.985,36 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA AEROPORTO | LOTERIA AEROPORTO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CARIACICA/ES | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA PRAIA DO MORRO | LOTERIA PRAIA DO MORRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.746,32 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERICA ALTO PARAISO | LOTERICA ALTO PARAISO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BURITI ALEGRE/GO | CASA LOTERICA ZAGO | CASA LOTERICA ZAGO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIA DO JOAQUIM | MOREIRA & ANTUNES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | AG LOT INDEPENDENCIA | AG LOT INDEPENDENCIA LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | 2 | R$5.492,53 |
| GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | NETOS LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | JOGOS DA SORTE LOTERIAS | JOGOS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TREVO AZUL | LOTERIA TREVO AZUL LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS NIPPON | LOTERIAS NIPPON LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 13 | 2 | R$5.492,63 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | LOTERICA TAMANDARE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$5.492,64 |
| ITABERAI/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA UNIAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO BENTO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA M N PEREIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO LUIS/MA | CASA LOTERICA BRASIL | MATOS & ASSUNCAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SITIO NOVO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BARBACENA/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA DA PENHA | LOTERICA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA ME | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 9 | 3 | R$8.238,96 |
| BELO HORIZONTE/MG | GRANDE PREMIO LOTERIAS | GRANDE PREMIO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS RABELLO | INJET RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE-CITROLANDIA | FLECHA DA SORTE LOTERIAS S SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | LOTERIAS GONTIJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | JOSE DE OLIVEIRA S. E CIA | 14 acertos | 18 | Físico | Não | Bolão | 13 | 4 | R$10.985,26 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ITAJUBA/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA ITERSENA LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.746,31 |
| ITAMARATI DE MINAS/MG | LOTERICA FALPAES | FALPAES LTDAME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ITAU DE MINAS/MG | LOTERIAS ITAU LTDA | LOTERIAS ITAU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.746,31 |
| JAPONVAR/MG | LOTERICA CASTRO | LOTERICA CASTRO & SILVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| OURO PRETO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIA FABRIKA MALL | LOTERIAS SAO LUCAS LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.746,32 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MEGA LOTERIAS LTDA | MEGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| POUSO ALEGRE/MG | CAMPEAO DO SUL | CAMPEAO DO SUL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO NOVO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE DE S J DEL REI LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE DE S J DEL REI LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SETE LAGOAS/MG | BOA SORTE LOTERIAS | FJM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| TIRADENTES/MG | LOTERIA TESOURO DE MINAS | TESOURO DE MINAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$5.492,60 |
| VARGINHA/MG | LOTERICA NOSSA S DE FATIMA | LOTERICA VARGINHENSE N S DE FATIMA LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$8.239,02 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| NAVIRAI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERANDIA | LOTERANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| COCALINHO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| JACIARA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BELEM/PA | LOTERICA CAMPEA | LOTERICA CAMPEA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SANTAREM/PA | LOTERIA SAO JOAO | LOTERIA SAO JOAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| XINGUARA/PA | PORTA DA SORTE | M GONCALVES FERREIRA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| JOAO ALFREDO/PE | LOTERICA CENTRAL | PESSOA E PESSOA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.746,30 |
| TERESINA/PI | LOTERIA FREI SERAFIM | A W SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 15 | 2 | R$5.492,55 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | LOTERICA DEVAIR LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| CAMBE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 17 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$8.239,02 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA CIANORTE | LOTERICA CIANORTE LTDA. – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.746,32 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | LOTERIAS CAIUA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.746,32 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | M. BAGATOLI & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| IVAI/PR | LOTERIAS MANFRON | LOTERIAS MANFRON LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MANDIRITUBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | CENTRO LOTERICO LAGOA LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 2 | R$5.492,62 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | SULA LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO TOME/PR | LOTERICA FACCIN | LOTERICA FACCIN EIRELI ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERICA SANTO ANTONIO | LOTERIA COLONIA SANTO ANTONIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CABO FRIO/RJ | LOTERIA 7 DE OUROS | LOTERIA SETE DE OUROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MACAE/RJ | LOTERICA LAGOMAR | LAGOMAR LOTERIA LTDA ME | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$5.492,55 |
| MAGE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MARICA/RJ | CASA LOTERICA ACIRAM | CASA LOTERICA ACIRAM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MESQUITA/RJ | PEGA A SORTE | PEGA A SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA PEDREIRA | LOTERIA PEDREIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | ESTAC. PARE PAG LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PINHO LOTERICA LTDA | PINHO LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LOT LTDA | SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LOT LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVO LOTERICO | TREVO LOTERICO LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SANTA MARIA MADALENA/RJ | CASA DA FORTUNA | BAZAR LOTERIA MADALENENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO GONCALO/RJ | MILIONARIA DO ROCHA | MILIONARIA DO ROCHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO GONCALO/RJ | PER TUTTI | PER TUTTI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| NATAL/RN | LOTERIA PONTA NEGRA | LOTERIA PONTA NEGRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | LOTERIAS PONTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA MAMORE | LOTERICA MAMORE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| VILHENA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| CHAPADA/RS | APOSTE BEM LOTERIAS | DENISE WAGNER& CIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA TRES VENDAS | LOTERICA TRES VENDAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| FARROUPILHA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MONTENEGRO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MONTENEGRO/RS | PREMIUS AGENCIA LOTERICA | PREMIUS AGENCIA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$5.492,68 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERICA QUATRO CORACOES | LARA & BORTOLOTTI SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| SAO VALENTIM DO SUL/RS | LOTERICA SAO VALENTIM LTDA | LOTERICA SAO VALENTIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA FRAIBURGO | LOTERICA FRAIBURGO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | ABBA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | CLIK LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | LOTERICA JARAGUA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | LJCM LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.746,34 |
