Lotofácil acumula e apostas de MS levam graninha extra no concurso 3107
Novo sorteio ocorre nesta quarta-feira (3).
A Lotofácil 3701 acumulou em R$ 5 milhões após ninguém acertar as 15 dezenas sorteadas nesta terça-feira (2). Mas, quem fez a fezinha em Mato Grosso do Sul não ficou de mãos abanando!

Três apostas levaram graninha extra ao acertar 14 dezenas sorteadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os palpites foram registrados em Campo Grande, Nova Andradina e Terenos. As três levaram R$ 1,6 mil.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – Não houve acertador
- 14 acertos – 263 apostas ganhadoras, R$ 1.606,09
- 13 acertos– 10192 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 122729 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos– 597123 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 07 – 08 -09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 22 – 23 – 24 e 25.
Novo sorteio ocorre nesta quarta-feira (3).
Lotofácil – Concurso 3701
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 18 | 2 | R$3.212,10 |
| BARREIRAS/BA | LOTERICA JARDIM OURO BRANCO | ESEQUIAS DE SOUSA E SILVA EIRELI | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.606,08 |
| BARREIRAS/BA | LOTERICA VITAL | CASA LOTERICA VITAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| FILADELFIA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| POCOES/BA | SORTE LOTERIAS | SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SALVADOR/BA | CENTRO LOTERICO COSME DE FARIAS | CENTRO LOTERICO COSME DE FARIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SALVADOR/BA | IFA LOTERICA | IFA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | BACELAR & MOTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BEIRA RIO | BEIRA RIO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA DOS MILHOES | BARROS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA J. NOBRE | DISTRIBUIDORA DE PROD. LOT. NOBRE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVA RUSSAS/CE | CASA LOTERICA O ZE GOMES | J. ADALBERTO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Sim | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DOM BOSCO | UNIDADE LOTERICA DOM BOSCO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESPLANADA | ESPLANADA BANCA DE JORNAIS E LOTERICA LT | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SORRISO | LOTERICA SORRISO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUASUL | LOTERICA TAGUASUL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BRASILIA/DF | SENNA LOTERICA LTDA – ME | SENNA LOTERICA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ALTO RIO NOVO/ES | LOTERIAS KAIROS | LOTERICA KAIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.606,05 |
| ITAGUACU/ES | LOTERIA BRUNOW | LOTERIA BRUNOW LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| VITORIA/ES | VILA DA SORTE | VILA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ALTO HORIZONTE/GO | LOTERICA HORIZONTE | FERNANDES E VASCONCELOS LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | LOTERICA RAPOUZEIRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | CLARICE PEREIRA RIBEIRO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CACHOEIRA DOURADA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOIANIA/GO | BOCA 27 | VILA NOVA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOIANIA/GO | SONHOS LOTERIAS | SONHOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ITABERAI/GO | CENTRO LOT.ITABERAI | CENTRO LOT.ITABERAI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| LUZIANIA/GO | HORA DA VIRADA | CASA LOTERICA JK/SERRINHA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA NOVO GAMA | LOTERICA NOVO GAMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | AG LOTERICA METRÓPOLE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO | LOTERICA SANTO ANTONIO | LOTERICA SANTO ANTONIO MA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TRINDADE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TRINDADE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CAXIAS/MA | LOTERICA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CODO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BONSUCESSO | LOTERIA BONSUCESSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| LAGO DOS RODRIGUES/MA | LOTERICA ELOAH | LOTERICA RODRIGUES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA CALHAU | LOTERIA 3 IRMAOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA COHAJAP | LOTERIA LEO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ARGIRITA/MG | PONTO DA SORTE | LOTERIAS ARGIRITA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BARBACENA/MG | LOTERIA SAO PEDRO | LOTERIA DUARTE ALMEIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | A SENA DA SORTE | A SENA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | CACULA DOS CAMPEOES | CACULA DOS CAMPEOES LTDA – CLA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | CACULA DOS CAMPEOES | CACULA DOS CAMPEOES LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | MLS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | REPUBLICA DOS SONHOS | LOTERIAS TAVARES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | A & B LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | DROGARIA SR DO BONFIM | DROGARIA SR DO BONFIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CAMPESTRE/MG | LOTERICA CAMPESTRE | CASA LOTERICA AVELINO FRANCO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CARMO DO CAJURU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CASSIA/MG | KI-SORTE LOTERIA | LOTERICA CASSIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA TAPOROCO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CORONEL MURTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CRISTIANO OTONI/MG | ESQUINAO DA SORTE | LOTERIA TOMAS ANTONIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.606,08 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERIA TALISMA | LEMOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ESMERALDAS/MG | OTIMO LOTERIAS | OTIMO LOTERIAS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | AMR LOTERIAS | AMR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| IPATINGA/MG | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$3.212,10 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA | AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ITABIRITO/MG | LOTERICA BRAGA | LOTERICA BRAGA LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$4.818,27 |
| ITAMARANDIBA/MG | CASA LOT WALTER LOURENCO/ITAMARANDIBA | CASA LOT WALTER LOURENCO LEMOS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | LOTERIA CORREA E SALIBA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| JUIZ DE FORA/MG | BAZAR DA FORTUNA | BAZAR DA FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| OURO PRETO/MG | LOTERIA OURO PRETO | CASA LOT GONTIJO & GONTIJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| PATOS DE MINAS/MG | PONTO DA SORTE | PATRO SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | CASA LOTERICA ESQUINA DA SORTE | KATIA E ANDRE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TEOFILO OTONI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA BOLA OITO | LOTERIA BOLA OITO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | AD LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MAPA DA MINA | LOTERICA DOM AQUINO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TERENOS/MS | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIAS SORTE GRANDE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA JOGO RAPIDO | LOTERICA JOGO RAPIDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA AUREA DA SORTE | LOTERICA AUREA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.606,08 |
| ANANINDEUA/PA | C FONSECA | C FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | LOTERICA VEM QUE TEM LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | R D ROCHA LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SANTA BARBARA DO PARA/PA | SANTA BARBARA | LOTERICA SANTA BARBARA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA/PA | CENTRO LOTERICO PAPE | CENTRO LOTERICO PAPE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SANTA LUZIA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| UMBUZEIRO/PB | LOTERIA SONHO REAL | LOTERIA SONHO REAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| DEMERVAL LOBAO/PI | LOTERIA CHAVE DA SORTE | LUIZ E LAERCIO P FERREIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TERESINA/PI | TREVO LOTERICO | J. O. LIMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | OLIMPIO LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | OLIMPIO LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BARBOSA FERRAZ/PR | LOTERICA BARBOSA FERRAZ | LOTÉRICA BARBOSA FERRAZ LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| COLOMBO/PR | BOM JESUS LOTERIAS | GBORGES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS COLOMBO LTDA | LOTERIAS COLOMBO LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$4.818,27 |
| CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | G. T. LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | LOTERIAS ANCHIETA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ITAIPULANDIA/PR | LOTERICA SCHERER | SCHERER & LUNKES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| JANDAIA DO SUL/PR | LOTERICA REI DA SORTE LTDA | LOTERICA REI DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CINCAO | LARISSA AGNES PEREIRA DOS SANTOS & CIA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVO ITACOLOMI/PR | LOTERICA PARADA DA SORTE | ADOLFO M DE ALMEIDA E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| PATO BRANCO/PR | LOTERICA TUPI | BORGES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.606,08 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SANTA HELENA/PR | LOTERIAS CISNE | L.C. FREIBERGER & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO JOAO DO IVAI/PR | LOTERICA SAO JOAO DO IVAI | LOTERICA SÃO JOÃO DO IVAI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | ANALLU LOTERIAS | ANALLU LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA GUATUPE | LOTERICA FENELON LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| MESQUITA/RJ | ESPLANADA | J V LOTERIAS E REPRESENTACOES | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NITEROI/RJ | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | CHAVE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ARRISQUE E PETISQUE | ARRISQUE & PETISQUE LOTERIAS E SERV LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 4 | R$6.424,00 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CANDIDAS LOT E PAP | CANDIDAS LOT E PAP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.606,05 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FULL HAND | CONCRAB LOTS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA MARE DA SORTE | LOTERICA DA SORTE DE CAMPO GRANDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRI PRI LOTERIA | PRI PRI LOTERIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRIMUS-IPANEMA – LOTERIAS | PRIMUS – IPANEMA – LOTERIAS E BAZAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| SAO GONCALO/RJ | SJT LOTERIAS LTDA | SJT LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NATAL/RN | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERIAS ESPORTIVAS SORTE GRANDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| NATAL/RN | MEGA MILIONARIA LOTERIA | MEGA MILIONARIA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CARACARAI/RR | LOTERICA MENINO JESUS | OCTAVIO A F DA CUNHA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| BENTO GONCALVES/RS | AGUIA DA SORTE LOTERIAS | IMOBI NEGOCIAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.212,18 |
| CANGUCU/RS | TREVO DA SORTE LOTERIAS | MUSSI & ROSA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA VENETO | G BORTOLANZA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| CRISSIUMAL/RS | PLANTAO DA SORTE | POHL & SCHEID LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA BOLADA DA SORTE | B. S. LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| ESTACAO/RS | ESTACAO DA SORTE | MARTINELLO E MARTINELLO DE MATTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| JACUTINGA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | LOTERICA HUMAITA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| RIO GRANDE/RS | COELHO & BLOIS LTDA | COELHO & BLOIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
| TAPES/RS | LAGOA LOTERIAS | LAGOA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.606,09 |
