Lotofácil paga bolada a apostas simples e sortudos de MS levam prêmio no concurso 3684
Novo sorteio ocorre nesta quinta-feira (14) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3684 pagou pouco menos de R$ 2 milhões a dois apostadores nesta quarta-feira (13). Os sortudos são de Itapetinga (BA) e Vitória (ES). Cada um embolsa R$ 646,8 mil. Mas, quem fez a fezinha em Mato Grosso do Sul não ficou de mãos abanando!

Leia mais
Quatro apostas levaram graninha extra ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os palpites foram registrados em Campo Grande e Ponta Porã, sendo duas simples que levaram R$ 1,3 mil. E duas que marcaram 16 números e embolsaram R$ 2,7 mil, uma delas é um bolão com 10 pessoas.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 646.806,37
- 14 acertos – 285 apostas ganhadoras, R$ 1.359,60
- 13 acertos – 10.314 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 121.918 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 589.355 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Os números sorteados foram: 01 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11- 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 e 23 .
Novo sorteio ocorre nesta quinta-feira (14) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Detalhamento Lotofácil 3684
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | SENA E MARTINS LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$646.806,37 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$646.806,37 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA | LOTERIAS WELLIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.359,54 |
| DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA | LOTERIAS WELLIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.359,54 |
| INHAPI/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| PALMEIRA DOS INDIOS/AL | G LOTERIAS | G LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MANAUS/AM | LOTERIA TALYSMA | AGENCIA LOTERICA TALYSMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BUERAREMA/BA | CASA LOTERICA TALISMA | D.S. FALCAO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| CANDEIAS/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA CANDEIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CATU/BA | NOVA SORTE | CASA LOTERICA MEDEIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ITABUNA/BA | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.359,60 |
| ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | SENA E MARTINS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MUTUIPE/BA | LOTERICA BOA SORTE | RITA DE CASSIA NERY LOPES & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | CASA LOTERICA PORTO SEGURO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | ESPERANCA LOTERICA | PORTO ROSARIO LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | TCL-LOTERIAS E SERVIOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SAO FRANCISCO DO CONDE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TUCANO/BA | LOTERICA JORRO | SANTANA SOUZA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA MENDONÇA | LOTERICA MENDONÇA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | LOTERIA PATIO DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | LOTERIA PATIO DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| IPAPORANGA/CE | QUINA DE OURO | PC ON LINE DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MAURITI/CE | QUINA DA SORTE | IRMAOS MARQUES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS SILVA & SILVA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 15 | 2 | R$2.719,20 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ENCONTRO COM A SORTE | CASA LOTERICA ENCONTRO COM A SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | JJS PRODUTOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 32 | 4 | R$5.438,40 |
| BRASILIA/DF | REAL LOTERICA | LOT RODOFERROVIARIA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| COLATINA/ES | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DA ORLA LTDA | LOTERIA DA ORLA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | BOLAO MILIONARIO | BOLAO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CRISTALINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GOIANIA/GO | CASA DA SORTE | TOCA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GOIANIA/GO | MORADA DO SOL LOTERIAS | MORADA DO SOL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GOIANIA/GO | SANTOS DUMONT | AGENCIA DE LOTERIAS SANTOS DUMONT LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| LUZIANIA/GO | BAU DA SORTE | LOTERICA WA E CONVENIENCIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| NOVA GLORIA/GO | LOTERICA NOVA GLORIA | AGENCIA LOTERICA NOVA GLORIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO VERDE/GO | CAMPEAO DA AVENIDA | AGENCIA LOTERICA CAMPEAO DA AVENIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CAXIAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TASSO FRAGOSO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ARACUAI/MG | LOTERICA ARACUAI | LOTERICA ARACUAI LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ARAGUARI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ARAGUARI/MG | TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA DA SERRA | CASA LOTERICA DA SERRA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DE OURO | BRANT LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | A M LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | CURINGAO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS MINASCENTRO LTDA | LOTERIAS MINASCENTRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | REI DOS BOLOES | BH GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BOM JARDIM DE MINAS/MG | LOTERIA BONJARDINENSE | LOTERIA E PRESENTES BONJARDINENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BORDA DA MATA/MG | SUA SORTE AKY | ANTONIO CLARET BRANDAO LOTERICA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.359,60 |
| CAMPINA VERDE/MG | CASA LOTERICA MORAIS | MORAIS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CATAGUASES/MG | PORTA DA SORTE RECREIO LTDA | PORTA DA SORTE RECREIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CLAUDIO/MG | CASA LOTERICA SAO TARCISIO | CASA SAO TARCISIO – ABRIGO INST PROVISOR | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PONTO DA SORTE | Machado e Rezende Loterias Ltda | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ERVALIA/MG | LOTÉRICA DIERVAL | LOTERICA DIERVAL LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GUAPE/MG | GUAPE LOTERICA | GUAPE LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.359,60 |
| ITAPAGIPE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| ITUMIRIM/MG | LOTERICA BOA SORTE | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARACANA | LAERCIO MEDEIROS & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| LUISBURGO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MURIAE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA CENTRAL | ALQUIMIA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| POUSO ALEGRE/MG | LYS DA SORTE LOTERICA | LYS DA SORTE LOTERICA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TRES CORACOES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TUMIRITINGA/MG | LOTERICA TUMIRITINGA | TUMIRITINGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| UBA/MG | CENTRAL DA SORTE | M. S. FREIRE & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| UBERABA/MG | LOTERICA BOA VISTA | BOA VISTA LOTERIAS UBERABA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.359,60 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$2.719,20 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARATI | LOTERICA PARATI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| PONTA PORA/MS | CASA LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITOLD & CIA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | LOTERICA DA BARRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.359,60 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | LOTERICA TO RICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$1.359,60 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA CASA DA FORTUNA | LOTERICA CASA DA FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MARITUBA/PA | ESMERALDA DA SORTE | L G G M ROCHA FIGUEIREDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CAJAZEIRAS/PB | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CATOLE DO ROCHA/PB | CR LOTERIAS E JOGOS | CR Loterias e Jogos Ltda | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| JOAO PESSOA/PB | TAMBIA DA SORTE | CASA LOTERICA TAMBIA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SAO MAMEDE/PB | CASA LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BUIQUE/PE | SUPER CHANCE | CASA LOTERICA WS CAVALCANTI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| GARANHUNS/PE | RAINHA DA SORTE | BRANCO & BRANCO LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| JOAO ALFREDO/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TERESINA/PI | SORTE CERTA | LOTERIA SORTE CERTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| BRAGANEY/PR | LOTERICA LEGAL | LOTERICA BRAGANEY LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL LTDA | LOTERICA CASCAVEL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | LOTERICA NAGAI LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | LOTERICA NAGAI LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CEU AZUL/PR | LOTERICA CEU AZUL | SPEROTTO & SPEROTTO LTDA – ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| CURITIBA/PR | FEITOSA LOTERIA | ATALIBA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CURITIBA/PR | ITALIA LOTERIAS | ITALIA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.359,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | LOTERIAS SAIKAWA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | LOTERIAS NORONHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | LOTERIAS NORONHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| CURITIBA/PR | PONTO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS TUPY LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| IGUARACU/PR | LOTERICA CANOA GRANDE | LOTERICA IGUARACU LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | JOAO HERCE SOBRINHO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| PARANAGUA/PR | LOTERICA EPAMINONDAS PARANAGUA | LOTERICA EPAMINONDAS PARANAGUA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 22 | 2 | R$2.719,20 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | LOTERICA PREMIER EIRELE | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | E.R. LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| TERRA BOA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | CASTELAO LOTERIA ESPORTIVA LTDA | CASTELAO LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | JORNAIS ETC | LOTERIAS JR DE CAXIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MACAE/RJ | LOTO LIDER | LOTO LIDER CASA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| NITEROI/RJ | LOTESHOP LOTERIAS LTDA | LOTESHOP LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.719,20 |
| RESENDE/RJ | CASA NOVELLI | CASA LOTERICA NOVELLI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RESENDE/RJ | LOTERIA MANEJO | LOTERIA MANEJO RESENDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASSINO 17 LOTE. LTD | CASSINO 17 LOTE. LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | ESTAC. PARE PAG LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTER ESPORTIVA PATITA LTDA | LOTER ESPORTIVA PATITA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ALVORADA | LOTERIA ALVORADA LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | QUINA LOTERICA LTDA | QUINA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA BOM JARDIM | LOTERIA BOM JARDIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.359,60 |
| NATAL/RN | GRANALTA LOTERIAS | GRANALTA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.359,60 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 17 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$4.078,80 |
