Lotofácil paga bolada a apostas simples e sortudos de MS levam prêmio no concurso 3685
Novo sorteio ocorre nesta sexta-feira (14) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3685 pagou pouco menos de R$ 2 milhões a três apostadores nesta quinta-feira (14). Os sortudos são de Ibicui (BA), Santa Antônio de Jesus (BA) e Riberão Preto (SP). Cada um embolsa R$ 459,9 mil. Mas, quem fez a fezinha em Mato Grosso do Sul não ficou de mãos abanando!

Leia mais
Seis apostas levaram graninha extra ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os palpites foram registrados em Campo Grande, Bonito, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Dourados e Jardim levaram R$ 1,1 mil.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 459.970,95
- 14 acertos – 349 apostas ganhadoras, R$ 1.184,34
- 13 acertos – 11119 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 111435 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 541839 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 08 – 10 – 11 – 14- 15- 17 – 19 – 20 – 21 – 23- 24 e 25.
Novo sorteio ocorre nesta sexta-feira (14) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Detalhamento Lotofácil 3685
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBICUI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$459.970,95 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERIA SANTA BARBARA | SM ANDRADE LOTERICAS LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$459.970,95 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIA ESPORTIVA PANTERA LTDA ME | LOTERIA ESPORTIVA PANTERA LTDA ME | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$459.970,95 |
| MANAUS/AM | CIRCULAR | CIRCULAR SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MANAUS/AM | LOTECA SORRIA | ATHAN E ATHAN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ALVORADA | LOTERIA ALVORADA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMACARI/BA | CINCO ESTRELAS | LOTERICA CINCO ESTRELAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CRISOPOLIS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS BENDENGO | BARRETO & MAIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA DO SIM | LOTERICA DO SIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITABUNA/BA | LOTERIA MEGA SORTE | LUAN CENTRO LOTERICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITAPARICA/BA | BOA SORTE | BM LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITAPETINGA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTO VILLAS | LOTERIA VILLAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MATA DE SAO JOAO/BA | LOTERICA RAIO DE SOL | CASA LOTERICA RAIO DE SOL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PINDAI/BA | LOTERIA DIVINA | LOTERIA RODRIGUES FIGUEIREDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | BANSORTE | BANSORTE SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.184,30 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | TCL-LOTERIAS E SERVIOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA AVENIDA | JOSUE DA CRUZ ALEXANDRINO | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PRIME LTDA ME | LOTERIA PRIME LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SUPER SORTE | DC2 EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | LOTERIAS SERRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SALVADOR/BA | MINA DA SORTE | BMC LOTERIAS E SERVICOS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | GARNICA GARNICA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| UBAITABA/BA | SANTOS LOTERIAS | SULBAHIA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VALENCA/BA | LOTERICA AVENIDA DA SORTE | MUNIZ E LOPES LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BARBALHA/CE | NASCIMENTO & MENEZES CASAS LOTERICAS LTD | NASCIMENTO&MENEZES CASAS LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA ANTONIO BEZERRA LTDA ME | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | 2 | R$2.368,50 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PIO XII | AGENCIA LOTERICA PIO XII LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PIO XII | AGENCIA LOTERICA PIO XII LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PRACA PORTUGAL LTDA | LOTERIA PRACA PORTUGAL | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | BARBOSA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.184,34 |
| FORTIM/CE | LOTERICA FORTIM | FORTIM COMERCIO E SERV LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| NOVA OLINDA/CE | LOTERICA CAMPINAS | CASAS LOTERICAS PAGUE RAPIDO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| TIANGUA/CE | LOTERIA TIANGUA | CASA LOTERICA DA IBIAPABA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | LOTERICA ESTRUTURAL | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA SAO JOSE | LOTERIA SAO JOSE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.184,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOROESTE | CASA LOTERICA SAO JOSE DE ANCHIETA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | SORTE CERTA | CASA LOTERICA SORTE CERTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CATURAI/GO | LOTERICA CATURAI | LOTERIAS CATURAI LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CHAPADAO DO CEU/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA RESENDE | LOTERIAS RESENDE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| GOIANIA/GO | BELA VISTA LOTERIAS | BELA VISTA LOTERIAS LTDA -ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.368,68 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | LOTERICA TAMANDARE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| GUAPO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MOZARLANDIA/GO | SUPER LOTERIAS | SUPER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MOZARLANDIA/GO | SUPER LOTERIAS | SUPER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MOZARLANDIA/GO | SUPER LOTERIAS | SUPER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| NEROPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| NIQUELANDIA/GO | A MILIONARIA LOTERIAS | A MILIONARIA LOTERIAS LTDA. | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.368,68 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERICA NOVO GAMA | LOTERICA NOVO GAMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO SIMAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SIMOLANDIA/GO | LOTERICA DIA DE SORTE | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VARJAO/GO | LOTERIA VARJAO | LOTERIA VARJAO LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$2.368,60 |
| CAXIAS/MA | BRITTO E MALTA | PAULA E MALTA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 18 | 2 | R$2.368,62 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIA PATIO NORTE | J L EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA M N PEREIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO LUIS/MA | PONTO LOTERICO | PONTO LOTERICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO LUIS/MA | PONTO LOTERICO | PONTO LOTERICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | MLS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA XIS PLATINA | LOTERICA XIS PLATINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPO DO MEIO/MG | IRMAOS ASSUNCAO LTDA | IRMAOS ASSUNCAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CARMO DA MATA/MG | COMERCIAL SILVEIRA E MATTAR LTDA | COMERCIAL SILVEIRA E MATTAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CARMO DA MATA/MG | COMERCIAL SILVEIRA E MATTAR LTDA | COMERCIAL SILVEIRA E MATTAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | PARADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CORREGO DANTA/MG | LOTERICA QUINA DA SORTE | LOTERICA QUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.184,34 |
| CURVELO/MG | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.184,30 |
| DIVINOPOLIS/MG | ESQUINA DA SORTE | RSA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| GAMELEIRAS/MG | LOTERIAS TRES IRMAS | LOTERIAS TRES IRMAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| GUAXUPE/MG | A MILHONARIA | A MILHONARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| INHAPIM/MG | CLUBE DOS SONHOS | MOREIRA E ALMEIDA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | B B CURINGAO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITAJUBA/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA ITERSENA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| JANAUBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| JOAO MONLEVADE/MG | KIT DA SORTE | KIT DA SORTE EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MARIANA/MG | LOTERICA MARIANENSE LTDA | LOTERICA MARIANENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERICA CASA DOS SONHOS | LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MONTES CLAROS/MG | NORTEMINAS LOTERIAS LTDA | NORTEMINAS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.368,68 |
| MURIAE/MG | CALCADAO DA SORTE | L&L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MURIAE/MG | LOTERICA DA BARRA | PEREGRINO, FILHO & CIA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.368,68 |
| NATALANDIA/MG | DIAMANTE DA SORTE | DIAMANTE DA SORTE UNIDADE LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| NOVA SERRANA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PARA DE MINAS/MG | JOIA LOTERIAS | CAMARGO E OLIVEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PRUDENTE DE MORAIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE DE S J DEL REI LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.184,30 |
| TRES PONTAS/MG | POTE DE OURO | R & N Loteria e Papelaria Ltda | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| UBERLANDIA/MG | PEQUI DA SORTE LOTERIAS LTDA | PEQUI DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| UBERLANDIA/MG | SORTEX LOTERIAS LTDA | SORTEX LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| UBERLANDIA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE UBERLANDIA M H LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BONITO/MS | LOTERIAS BONITO | LOTERICA BONITO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPO GRANDE/MS | CANTINHO DA SORTE | CASA LOTERICA PIONEIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CORUMBA/MS | TREVO DA SORTE | TREVO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.184,30 |
| COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | LOTERICA COSTA RICA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.184,33 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| JARDIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | LOTERICA DA BARRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | MARCELO MORIMOTO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.184,34 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$2.368,68 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TREZE | H. E B. SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITANHANGA/MT | LOTERICA ITANHANGA | LOTERICA ITANHANGA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.184,30 |
| NOVA SANTA HELENA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 15 | 2 | R$2.368,65 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| TERRA NOVA DO NORTE/MT | MEGA SORTE LOTERIAS | C SCHMIDT & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA CANARINHO | LOTERICA CANARINHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA D ABBADIA | CASA LOTERICA NOSSA SRA D ABBADIA LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 2 | R$2.368,65 |
| ANANINDEUA/PA | LOTOMIL | LOTERIA LOTOMIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| BELEM/PA | LOTERIA ESQUINA DA SORTE | LOTERIA ESQUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ITAITUBA/PA | LOTERIA SAO JOSE | S PRISCILA PRADO DA CUNHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PARAUAPEBAS/PA | CASA LOTERICA SOL POENTE | RESENDE E LIMA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA CARAJÁS | 2R LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 17 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.553,02 |
| CABEDELO/PB | LOTERIA INTERMARES | LOTERIA INTERMARES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.184,33 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTECA LOTERIAS | Loteca Loterias Ltda | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA EXTRA | LOTERIA EXTRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| TRIUNFO/PB | LOTERIA SAO JOAO | LOTERIA SAO JOAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| ABREU E LIMA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PETROLINA/PE | CASA LOTERICA RIVER SORTE | F J CASA LOTERICA RIVER SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| PETROLINA/PE | LOTERICA SANTO ANTONIO | LIVIA A. SOUZA LOTERICA SANTO ANTONIO EI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| RECIFE/PE | KI BOLAO LOTERIAS LTDA | KI BOLAO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| RECIFE/PE | LOTERIA MARACANA | D A LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
| CAMPO MAIOR/PI | LOTERIA PONTO CERTO | C C R L LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.184,33 |
| LUZILANDIA/PI | TALISMA LOTERIAS LTDA | TALISMA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.184,34 |
