Lotofácil paga prêmio a três apostas de MS no concurso 3759
O próximo sorteio ocorre na noite desta quarta-feira (12) com prêmio estimado em R$ 8 milhões.
Concurso 3759 da Lotofácil premiou três sortudos com valor máximo na noite desta terça-feira (11). Apostas registradas em Pinhais (PR), Fortaleza (CE) e São José dos Pinhais (PR) levaram R$ 457 mil cada uma. Sobrou graninha extra para Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, três palpites registrados em Anastácio, Campo Grande e Maracaju embolsaram R$ 1,7 mil fruto do acerto de 14 das 15 dezenas sorteadas – veja o detalhamento mais abaixo.
Leia mais
As premiações ficaram da seguinte forma:
- 15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 457.476,94
- 14 acertos – 230 apostas ganhadoras, R$ 1.787,37
- 13 acertos – 7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 114955 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 537656 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 -05 – 06 -07 -09 -10 – 11 -12 -13 – 14 – 17 -24 – 25.
O próximo sorteio ocorre na noite desta quarta-feira (12) com prêmio estimado em R$ 8 milhões.
Lotofácil 3759 – Detalhamento
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 1 | R$457.476,80 |
| PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | M.T.S. DE LIMA E CIA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$457.476,94 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA GUATUPE | LOTERICA FENELON LTDA ME | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$457.476,94 |
| MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MANAUS/AM | LOTERIA BOLAO DE OURO | LOTERICA BOLAO DE OURO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SENA DA SORTE | CASA LOTERICA SENA DA SORTE LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | CASA LOTERICA PLANALTO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ICHU/BA | LOTERIA ICHUENSE | LOTERIAS ICHUENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| IRECE/BA | O 13 DA SORTE | VILELA E DOURADO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ITABUNA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ITABUNA/BA | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| JAGUAQUARA/BA | LOTO E CIA JAGUAQUARA | MARCHI AGENCIAS LOTERICAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| LAJE/BA | LOTERICA BOA SORTE | PAULO CEZAR NASCIMENTO LOPES & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| TERRA NOVA/BA | MAPA DA MINA | LOTERIAS MAPA DA MINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CRATO/CE | LOTERICA NSA DA PENHA | PARENTE E PARENTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FORTALEZA/CE | BOLADA DA SORTE | BOLADA DA SORTE SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FORTALEZA/CE | FORTUNA LOTERIAS | JN LOTERICA LTDA – EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 30 | R$53.620,80 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE ALDEOTA | RABELO E RABELO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FORTALEZA/CE | RE9 LOTERICA | RENOVE LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE CEILANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | LOTERICA CASTANHEIRAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.787,36 |
| BRASILIA/DF | NENENS CHOPP | NENENS CHOPP | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.574,74 |
| BRASILIA/DF | OTIMISTA DEMAIS LOTERIAS | OTIMISTA DEMAIS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ALFREDO CHAVES/ES | LOTERICA ALFREDO CHAVES | LOTERICA ALFREDO CHAVES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIA MAPA DA MINA | LOTERIA MAPA DA MINA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CARIACICA/ES | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ITARANA/ES | LOTERIA ITARANA | LOTERIA ITARANA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MUCURICI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | LOTERIAS BARCOS DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.787,31 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | A NOSSA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIAS MEGA UTIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ALPHAVILLE | LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA SANTA RITA | EDF LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ISRAELANDIA/GO | LOTERIA SONHO REAL | COSTA & CANDIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| NAZARIO/GO | LOTERIA TIO PATINHAS | RICARDO EUGENIO DE AGUIAR EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PALMEIRAS DE GOIAS/GO | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE | JOANA DE OLIVEIRA MARIANO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ARAGUARI/MG | LOTERIA CASCATINHA | LOTERIA CASCATINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ARAGUARI/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | GOUVEIA E GOUVEIA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.787,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | BRILHANTE LOTERIAS | RUBI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BELO HORIZONTE/MG | O GRANDE CAMPEAO | O GRANDE CAMPEAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BELO HORIZONTE/MG | SEMPRE CAMPEAO | COMERCIAL FERRAZ E ARAUJO SILV | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE LOTERIAS – CENTRO | PIF PAF LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAPITAO ANDRADE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | JOSE DE OLIVEIRA S. E CIA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.787,34 |
| DORES DO INDAIA/MG | LOTERICA ARAUJO LTDA | GB INDAIA LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FORMOSO/MG | LOTERICA FORMOSO | LOTERICA FORMOSO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| IPATINGA/MG | ROTA DA SORTE | LOTERIA ROTA DA SORTE LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| JABOTICATUBAS/MG | IVAL COMERCIO | IVAL COMERCIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| JOSE RAYDAN/MG | CASA LOTERICA CONEGO LAFAIETE | FABIO FRANCISCO DE BRITO E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MATO VERDE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MATO VERDE/MG | MINA DE OURO | MINA DE OURO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PASSOS/MG | LOTERICA PASSOS | LOTERICA PASSOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | OTIMO FLORENCA LOTERIAS LTDA | OTIMO FLORENCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO PARDO DE MINAS/MG | SERGIO’S LOTERIAS | SERGIOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SAO JOAO DAS MISSOES/MG | LOTERIA TIA ROSA | LOTERIA ALVES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SETE LAGOAS/MG | 13 DA SORTE LTDA – ME | 13 DA SORTE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SETE LAGOAS/MG | CHAVE DE OURO | LOTERICA SETE LAGOAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| TRES CORACOES/MG | IMPERATRIZ DA SORTE LTDA | IMPERATRIZ DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| TRES MARIAS/MG | MEGA SORTE TRES MARIAS | MEGASORTE TM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| UBERLANDIA/MG | GRANDE LANCE LOTERIAS LTDA | GRANDE LANCE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| UBERLANDIA/MG | MIDORI LOTERIA | MIDORI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | LOTERICA ARAUJO & BUENO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| ANASTACIO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | LOTERICA APACHE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GANHA FACIL | LOTERICA GANHA FACIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PREMIADA | LOTERICA PREMIADA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TREZE | H. E B. SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| MIRASSOL D’OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SINOP/MT | LOTERICA VITORIA REGIA | CARPE DIEM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| ANANINDEUA/PA | CASA LOTERICA DISTRITO | CASA LOTERICA DISTRITO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | F F BARBOSA DOS SANTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MARABA/PA | MEGA SORTE | R F LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MARITUBA/PA | LOTERIAS ZEBRAS III | LOTERIAS ZEBRAS III LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIA VITORIA | LOTERIA VITORIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.787,37 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$3.574,65 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PICARRA LTDA | PICARRA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.787,34 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| TERESINA/PI | LOTERICA FLOR DE LIS | FLOR DE LIS LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CRUZEIRO DO OESTE/PR | LOTERICA SONHO SECRETO LTDA | LOTERICA SONHO SECRETO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | FELICITA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MARINGA/PR | PRIME LOTERIAS EIRELI | PRIME LOTERIAS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA CULTURA | LOTERIA CULTURA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | LOTERICA CAMISA 10 | LOTERICA MOURA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| TOLEDO/PR | PORTAL LOTERIAS | PORTAL LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS SAO CRISTOVAO | SAO CRISTOVAO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | MINA DE OURO LOTERIAS DE BARRA DO PIRAI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | MINA DE OURO LOTERIAS DE BARRA DO PIRAI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| NOVA IGUACU/RJ | DAMA DA SORTE LOTERIA PAP E INFOR LTDA | DAMA DA SORTE LOTERIA, PAP E INFOR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MANTOVANI LOTERIAS | MANTOVANI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEIER SORTE | MEIER SORTE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | POWER BALL | PAPALEGUA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | REAL 96 LOTERIAS DIVINA DA SORTE LTDA | REAL 96 LOTERIAS DIVINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TIGRE LOTERICO RECREIO | TIGRE LOTERICO RECREIO LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$3.574,70 |
| SAO JOAO DA BARRA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA ALIANCA LTDA | LEIJOTO E CARNIATO LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ANGICOS/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA BOM JARDIM | LOTERIA BOM JARDIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| NATAL/RN | LOTERIA OPCAO | OPÇAO LOTERICAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | H. M. SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.787,35 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA CARLI | LOTERICA CARLI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| JAGUARI/RS | LOTERIAS JAGUARI | LOTERIAS JAGUARI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| NOVO HAMBURGO/RS | CARBONI LOTERIAS LTDA | CARBONI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ALFA 7 | LOTERICA GOMES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA BRILHO DA SORTE | LOTERICA BRILHO DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ROSARIO DO SUL/RS | LOTERICA ROSUL | ROSUL COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SANTA MARIA/RS | PRESIDENTE LOTERIAS | FERNANDO B. FELTRIN JUNIOR & CIA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SAO GABRIEL/RS | LOTERIAS SERRANA | LOTERIAS SERRANA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| VIAMAO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | LOT RACKOFF LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.787,37 |
| FORMOSA DO SUL/SC | LOTÉRICA SORTE REAL LTDA | LOTÉRICA SORTE REAL LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 2 | R$3.574,55 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA MACA DA SORTE | LOTERICA MACA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| LAGES/SC | LOTERICA KLOPPEL | A ROLETA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.574,74 |
| MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE LTDA | LOTERICA BANCA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| SAO CARLOS/SC | LOTERICA SAO CARLOS LTDA | LOTERICA SAO CARLOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| TOBIAS BARRETO/SE | DORIAS LOTERIAS | LOTERICA A CONTEMPLADORA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| AMERICANA/SP | CACULA LOTERIAS | AMERICANA COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ANDRADINA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ANGATUBA/SP | LOTERICA ANGATUBA | CASA LOTERICA ANGATUBA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ARACATUBA/SP | LOTERICA CIGANA | CASA LOTERICA CIGANA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA 43 | LOTERICA 43 DE BARRETOS LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$5.362,11 |
| BAURU/SP | C. PIOVESAN SEGANTIN LTDA | C. PIOVESAN SEGANTIN LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 34 | 2 | R$3.574,42 |
| BAURU/SP | CAMPEAO DA SORTE | CAMPEAO DA SORTE BAURU LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$5.362,11 |
| BEBEDOURO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CAPAO BONITO/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | ANTONIO EDUARDO BRISOLA FILHO E CIA. LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CARAGUATATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| CARAGUATATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA FERNANDOPOLIS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$1.787,36 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERICA APOLO XI | APOLO XI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| GUARULHOS/SP | LAF LOTERIAS | LAF LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.787,37 |
| IGARAPAVA/SP | LOTERICA NOVA IGARAPAVA | LOTERICA NOVA IGARAPAVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
| ITUPEVA/SP | ULTRA SORTE LOTERIAS | LOTERICA MONTE CARLO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.787,37 |
| JABOTICABAL/SP | PONTO 13 | MARCUSSI & MARCUSSI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.787,37 |
