Lotofácil paga prêmio a três apostas de MS
Próximo sorteio ocorre nesta sexta-feira (12) com prêmio estimado em R$ 2 milhões
A Lotofácil premiou duas apostas com valor máximo! Sortudos de de Manaus (AM) e Goiás (GO) levaram R$ 997 mil cada no concurso 3708 sorteado na noite desta quinta-feira (11). Mas sobrou graninha para Mato Grosso do Sul.

Três palpites registrados em Campo Grande e Laguna Carapã embolsaram R$ 2,5 mill pelo acerto de 14 das 15 dezenas sorteadas.
No Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição ficou da seguinte forma:
- 14 acertos – 176 apostas ganhadoras, R$ 2.374,84
- 13 acertos – 6932 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 85742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos- 472476 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02- 04- 05- 06 – 08 – 09- 12- 16 – 17 – 18 – 19- 21- 23 e 24.
O próximo sorteio ocorre nesta sexta-feira (12) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil 3708 – Detalhamento
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$996.700,16 |
| GOIAS/GO | LOTERIA SONHO DOURADO | JUAREZ GODINHOJUNIOR & CIA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$996.700,16 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ALVORADA | LOTERIA ALVORADA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS LAS VEGAS | J. C. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | R D A LOTERIA E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRUMADO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CANDEIAS/BA | RODOLOTECA | RODOLOTECA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| IBICARAI/BA | A FAVORITA | MODESTO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIACHAO DAS NEVES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SALVADOR/BA | DOLLAR DE OURO | DOLLAR DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | E M SUPER MEGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SALVADOR/BA | PINGO DA SORTE | PINGO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| UBATA/BA | LOTERIA SORTE DA TERRA | ALBERTO MARCELINO DA SILVA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA CANDEIAS GBARBOSA | LOTERICA CONQUISTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CHOROZINHO/CE | LOTERIA CHOROZINHO | LOTERIA CHOROZINHO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | FERREIRA VILAR AGENCIA LOTERICA LIMITADA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.374,82 |
| PEREIRO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| PEREIRO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA REAL FORTUNA | CASA LOTERICA REAL FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.374,80 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | NENENS CHOPP | NENENS CHOPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BRASILIA/DF | PIT STOP LOTERIAS | LOTERIAS CARTAO DE OURO LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 4 | 2 | R$4.749,68 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERICA SUPERMANIA | GOMES & GIESTAS LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.749,68 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| EDEIA/GO | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOIANIA/GO | BELA VISTA LOTERIAS | BELA VISTA LOTERIAS LTDA -ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOIANIA/GO | BELA VISTA LOTERIAS | BELA VISTA LOTERIAS LTDA -ME | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 2 | R$4.749,66 |
| GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | CASA LOTERICA MUTIRAO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOIANIA/GO | PORTAL DA SORTE | CHMP LOTERIAS LTDA – EPP | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.374,84 |
| GOIANIA/GO | SEGREDO MILIONARIO | SEGREDO MILIONARIO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| POSSE/GO | LOTERIA ESPORTIVA POSSE | LOTERIA ESPORTIVA POSSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| QUIRINOPOLIS/GO | LOTERICA SALOMAO | CASA LOTERICA SALOMAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | LOTERIAS MORADA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BALSAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BURITICUPU/MA | LOTERIA VITORIA | LOTERIA SONHO DE DEUS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 9 | 2 | R$4.749,66 |
| BELO HORIZONTE/MG | CORACAO EUCARISTICO LOTERIAS LTDA | CORACAO EUCARISTICO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMBUI/MG | CASA LOTERICA OLIVEIRA | CASA LOTERICA OLIVEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA GUARANI | AGENCIA LOTERICA NITEROI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.374,80 |
| ENTRE FOLHAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FRUTAL/MG | CHAVE DE OURO LOTERIAS | CHAVE DE OURO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIA ESPORTIVA TUPY | LOTERIA ESPORT.TUPY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | XUA LOTERIAS | XUA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.374,80 |
| JABOTICATUBAS/MG | IVAL COMERCIO | IVAL COMERCIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| LAGAMAR/MG | ESTRELA DA SORTE | LOTERICA CORREA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.374,83 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO BRAS DO SUACUI/MG | LOTERICA SAO BRAS | LOTERICA SAO BRAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO TIAGO/MG | LOTERIA SHOW DA SORTE | ROGERIO TOLEDO DE ALMEIDA E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.749,68 |
| UBA/MG | PONTO DA SORTE | M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| UBERLANDIA/MG | ESTRELA DA SORTE | LOTERIA DAMACENA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| UBERLANDIA/MG | REAL LOTERIAS | MENDES & MENDES LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.374,84 |
| UBERLANDIA/MG | WELLIN LOTERIAS | UNIVERSAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| UBERLANDIA/MG | WELLIN LOTERIAS | UNIVERSAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| UNAI/MG | QUINA DE OURO | CASA LOTERICA UNAI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.374,80 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAFEZAIS | LOTERICA CAFEZAIS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| LAGUNA CARAPA/MS | TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LAGUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.374,83 |
| MARCELANDIA/MT | LOTERICA PONTO X | LOTERICA PONTO X LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MATUPA/MT | LOTERICA TALISMA | LOTERICA TALISMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MIRASSOL D’OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAPEZAL/MT | LOTERICA PARANA | LUCIANO JOSE SPIELMANN EIRELI | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 15 | 2 | R$4.749,60 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA PORTUGAL | PORTUGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA BODOCONGO LTDA | LOTERICA BODOCONGO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CARUARU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FERREIROS/PE | PONTO DA SORTE | M J A COELHO E LEMOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RECIFE/PE | MP LOTERIAS | M P LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| APUCARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTO DA SORTE | SANTANA E SUENSON LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.749,68 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA E GRAFICA | LOTERIA E GRAFICA SORTE DA VILA LHPD LT. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA HUMAITA | LOTERIA HUMAITA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA POLIDORO | LOTERIA POLIDORO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO FIDELIS/RJ | TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE DE SÃO FIDELIS LT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | LOTERICA SORT ACO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CACOAL/RO | LOTERICA TX | J G PEREIRA CASA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| ALVORADA/RS | LOTERIAS OURO LTDA | LOTERIAS OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.374,83 |
| CAXIAS DO SUL/RS | CRUZEIRO LOTERIAS LTDA ME | CRUZEIRO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GRAMADO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MATO LEITAO/RS | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| PORTO ALEGRE/RS | BORGES LOTERIAS | BORGES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA FEDERAL | AGENCIA LOTERICA FEDERAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.374,84 |
| VIAMAO/RS | TEIMOSINHA 4 | Loterica Moretti Eirelli | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | LOTERIA AMAZONAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA INGLESES | LOTERICA INGLESES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA MODELO | LOTERIA CHIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | CLIK LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | LJCM LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MONTE CASTELO/SC | PLANALTO LOTERIAS | PLANALTO LOTERIAS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SALETE/SC | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA SERRARIA | LOTERICA SERRARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO JOSE/SC | O PALPITAO | AGÊNCIA LOTÉRICA CAMPINAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SCHROEDER/SC | AMBOSCRED | LOTERICA AMBOS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.749,68 |
| ARACATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| BERTIOGA/SP | RIVIERA LOTERIA | RIVIERA LOTERIA LTDA ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 5 | 2 | R$4.749,65 |
| BRODOWSKI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMPINAS/SP | RICO LOTERICO | LOTERICA DUNLOP LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CAMPINAS/SP | TELETECA LOTERIAS | TELETECA LOTERIAS LTDA. | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.749,60 |
| CARAGUATATUBA/SP | PEROLA DE CARAGUA LOTERIAS LTDA | PEROLA DE CARAGUA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| CRUZEIRO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| FRANCA/SP | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| JACI/SP | JACI LOTERIAS | JACI LOTERIAS – EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MAUA/SP | LOTERICA DA SORTE | LIMA MAUA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| OSASCO/SP | DESTINO DA SORTE | DESTINO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| OSASCO/SP | MOTA & FERRAZ | VGG CASA LOTERICA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA VIRGINIA | LOTERICA VILA VIRGINIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTO ANASTACIO/SP | LOTERICA 13 PONTOS | CELSO GARCIA FILHO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA PIRAMIDE DO ABC LTDA | LOTERICA PIRAMIDE DO ABC LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTO ANDRE/SP | VAMAR LOT LTDA | VAMAR LOTERIAS LTDA. ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO DO ARACANGUA LTDA | LOTERICA SANTO ANTONIO DO ARACANGUA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.374,80 |
| SANTOS/SP | CENTRO LOTERICO DE SANTOS | CENTRO LOTERICO DE SANTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | RVA SUPREMA SORTE LOTERIAS | RVA Suprema Sorte Loterias Ltda ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA 70 | JALVI LOTERIAS LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.374,82 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SATELITE | LOTERICA SATELITE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA VIEIRA & FILHO LTDA | LOTERICA VIEIRA & FILHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | ESTRELLA LOTERIAS | LUIS ESTRELLA LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$4.749,60 |
| SAO PAULO/SP | FIRENZE | FIRENZE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 2 | R$4.749,50 |
| SAO PAULO/SP | GRAN SORTE LOTERIAS LTDA | GRAN SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONGONHAS LTDA | LOTERICA CONGONHAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.374,84 |
