Lotofácil paga R$ 8 milhões e sortudos de MS levam mais de R$ 6 mil no concurso 3690
Novo sorteio ocorre nesta quinta-feira (21) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3690 pagou pouco menos de R$ 8 milhões a duas apostas simples nesta quarta-feira (19). Os sortudos são de Santa Maria da Vitória (BA) e São Paulo (SP) e cada um embolsou mais de R$ 3 milhões cada. Quem fez a fezinha em Mato Grosso do Sul não ficou de mãos abanando!

Seis apostas levaram graninha extra ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os palpites foram registrados em Campo Grande e Cassilândia. Cinco levaram R$ 2,2 mil e outra R$ 6,6 mil.
Leia mais
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 3.110.244,72
- 14 acertos – 437 apostas ganhadoras, R$ 2.228,34
- 13 acertos – 13.450 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 176.431 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 967.487 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Os números sorteados foram: 02 – 05 – 06 – 07 – 08- 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 .
Novo sorteio ocorre nesta quinta-feira (21) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil – Concurso 3690
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.110.244,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.110.244,72 |
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MACEIO/AL | SUPERMERCADO RODA VIVA | TAVARES E PESSOA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VICOSA/AL | LOTERIA VICOSA | ALINE HELENE FEITOSA LIMA BOMFIM EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE CERTA | LOTERICA TRES ATHAN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MANAUS/AM | MINI SHOPPING | LOTERIA SILVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$6.685,02 |
| BARRA/BA | LOTERICA RIO GRANDE | LOTERICA RIO GRANDE LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 3 | R$6.684,80 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAMACARI/BA | LOTERICA BOULEVARD | LOTERCIA BOULEVARD DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CORRENTINA/BA | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA RODRIGUES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ESPLANADA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| FEIRA DA MATA/BA | CASA LOTERICA SORTE DE OURO | LOTERIA SORTE DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA OLHOS D AGUA | LOTERIA OLHOS D AGUA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IPIAU/BA | LOTERICA IPIAU | A ZEBRINHA AGENCIA LOTERICA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ITABUNA/BA | A FAVORITA | SILVA DE JESUS LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ITANHEM/BA | ITALOTO | LOTERIA ITANHEM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| OLINDINA/BA | J I S SERVICOS DE LOTERIA EIRELI | J.I.S SERVICOS DE LOTERIA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.228,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA PITUBA | LOTERIA DA PITUBA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SALVADOR/BA | SUPER LOTERIAS | H L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$6.685,02 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA SAO BENEDITO | LOTERICA SAO BENEDITO LTDA | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Bolão | 5 | 2 | R$4.456,65 |
| SERRINHA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| TREMEDAL/BA | CASA LOTERICA DE TREMEDAL | CASA LOTERICA DE TREMEDAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.456,68 |
| FORTALEZA/CE | MEGA SORTE LOTERIAS | MARQUES & MONTEIRO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| HIDROLANDIA/CE | LOTERICA APOSTA PREMIADA | LOTERICA RODRIGUES & MARTINS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.228,30 |
| BRASILIA/DF | CAMISA 10 | LOTERIA DOIS DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | LOTERICA ESTRUTURAL | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.456,68 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP JARDIM BOTANICO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | GATO DA SORTE | GATO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.456,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA VIP | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA FRUTUOSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SANDU | CASA LOTERICA SANDU LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIAS LTDA | SERRA PELADA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA LTDA | LIGUE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 3 | R$6.685,00 |
| VITORIA/ES | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.228,34 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA DIAMANTE DA SORTE | AGENCIA LOTERICA DIAMANTE DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ARAGOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIA BOM PRA CREDITAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CRISTALINA/GO | LOTERICA ALPHAVILLE | LOTERICA ALPHAVILLE LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.456,60 |
| FORMOSA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIA DO JOAQUIM | MOREIRA & ANTUNES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | NETOS LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA BOTAFOGO | LOTERIA BOTAFOGO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | LOTERIA GUANABARA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | MENEZES E MARTINS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GOIANIA/GO | SURPRESINHA LOTERIAS | ARTUR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERIA MUITA SORTE | MALAQUIAS E LIMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| RIO QUENTE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS PARAISO DA SORTE | LOTERIAS SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA UNIAO LTDA ME | LOTERIA UNIAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIA PATIO NORTE | J L EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA JARDIM ARACAGY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA JARDIM ARACAGY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA JARDIM ARACAGY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA JARDIM ARACAGY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| TIMON/MA | LOTERIA ALVORADA | FERNANDES & ASSUNCAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| TIMON/MA | LOTERIA ALVORADA | FERNANDES & ASSUNCAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BAMBUI/MG | CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA | CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BARAO DE COCAIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS CAICARA | LOTERIAS CAICARA LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | 4 | R$8.913,20 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DA SORTE | LOTERIAS PAULO E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | PPN LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZAPP LOTERIAS | ZAPP LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 3 | R$6.684,80 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE LOTERIAS – CENTRO | PIF PAF LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAMPOS GERAIS/MG | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| DATAS/MG | LOTERICA CORACAO DE MINAS | LOTERICA CORACAO DE MINAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GUAXUPE/MG | A PREMIADA | ANITA MELO DALCANTONI & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IBIRACI/MG | LOTERICA SANTO EXPEDIDO | ANDRADE E CANDIDO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS ELIANE | LOTERIAS ELIANE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MARIANA/MG | SORTE CERTA LOTERIAS | SORTE CERTA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| MONTE BELO/MG | LOTERICA MONTE BELO LTDA | LOTERICA MONTE BELO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| OURO FINO/MG | LOTECA DA SORTE | LOTECA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | SAMONTE LOTERIAS LTDA | SAMONTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SAO JOAO DA PONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SETE LAGOAS/MG | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| TUPACIGUARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| UBERABA/MG | REI DA SORTE LTDA | REI DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| UNAI/MG | CAMINHO DA SORTE | CASA DA FORTUNA LTDA FILIAL | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAMPO GRANDE/MS | CANTINHO DA SORTE | CASA LOTERICA PIONEIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.456,60 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO MERCADAO | LOTERICA DO MERCADAO CG LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 26 | 3 | R$6.684,86 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA PREMIUM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.228,34 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | LOTERICA AGUA BOA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.456,68 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| GUARANTA DO NORTE/MT | LOTERICA GUARANTA | LOTERICA GUARANTA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| NOVA BANDEIRANTES/MT | LOTERICA AMAZONAS | LOTERICA AMAZONAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| RIBEIRAOZINHO/MT | LOTERICA MINA DE OURO | JEAN DA SILVA MATOS | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA TRICOLOR | LOTERICA TRICOLOR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.228,34 |
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | F. G. S. LOTERIAS LTDA. ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | F. G. S. LOTERIAS LTDA. ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| BELEM/PA | TALISMA | LOTERIAS SANTO ANTONIO LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ELDORADO DOS CARAJAS/PA | ELDORADO DOS CARAJAS | LOTERICA ELDORADO EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| URUARA/PA | CASA LOTERICA URUARA | CASA LOTERICA URUARA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| SANTA RITA/PB | LOTERICA POPULAR | AR LOTERICA POPULAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CARUARU/PE | A CONFIANCA | A CONFIANCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CUPIRA/PE | LOTO CENTER LOTERIAS LTDA | LOTO CENTER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| IPUBI/PE | LOTERICA IPUBI | LOTERICA IPUBI EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| OLINDA/PE | CASA CAIADA | LOTERIA CASA CAIADA LTDA – EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| PAULISTA/PE | SORTE GRANDE | LOTERIA MARANGUAPE II LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.228,32 |
| SAO JOSE DO BELMONTE/PE | LOTERIAS SAO JOSE | FEITOZA E FEITOZA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| PIRACURUCA/PI | ARRISQUE NA SORTE | MARIO JOSE DE CARVALHO AMARAL & | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| PIRIPIRI/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| AMPERE/PR | MURARI E BORGES LTDA | MURARI & BORGES LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ARAUCARIA LTDA | LOTERIAS ARAUCARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.228,32 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
| CENTENARIO DO SUL/PR | CASA LOTERICA DA FORTUNA | LOTERICA PASSETI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.228,34 |
