Resultado da Lotofácil: 2 apostas eletrônicas dividem R$ 5 milhões
Para o próximo sorteio, na quinta, prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão
Duas apostas com 15 acertos da Lotofácil vão dividir R$ 5 milhões. O resultado do concurso 3587 da loteria foi divulgado cinquenta minutos depois do sorteio, na noite desta quarta-feira (14).

Conforme a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras são de Acailândia, no Maranhão; e de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo.
O prêmio de R$ 2.706.729,60 para cada sortudo(a), é resultado de apostas simples, registradas de forma eletrônica, que custaram R$ 3,50, cada.
Se você ainda não conferiu, os números sorteados foram: 20, 22, 12, 13, 11, 02, 19, 04, 09, 10, 08, 01, 16, 17, 18.
Ainda segundo a Caixa, 314 apostas vão receber R$ 2.228,59 por terem batido na trave e garantido 14 números corretos.
Apostas com 13, 12 e 11 acertos, vão embolsar R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.
Para o próximo sorteio, na quinta-feira (15), o prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão
De onde são as apostas com 14 acertos na Lotofácil?
Confira na tabela abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| TEFE/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CACULE/BA | CACULE LOTERIAS | CACULE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CANDEIAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CATU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIA JUCA ROSA | LOTERIA JUCA ROSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITABUNA/BA | LOTERIA MEGA SORTE | LUAN CENTRO LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITABUNA/BA | LOTERIA MINA DE OURO | ATALLAH LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MARAGOGIPE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MUCURI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | ESTRELA DA SORTE | FLAVIC LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LBA7 EVA LOTERIAS | LBA7 EVA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ARAUJO | LOTERIA ARAUJO LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.685,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA PITUBA | LOTERIA DA PITUBA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE MAIOR | LOTERIAS SETE DE ABRIL LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | LOTERIAS SALVADOR NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA SÃO RAIMUNDO | VILAS BOAS ALVES LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.228,56 |
| SALVADOR/BA | LOTO VILLAS | LOTERIA CRUZEIRO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| FORTALEZA/CE | CASA LOTERICA AGUANAMBI | FERREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | SMB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS MAIA | AGENCIA LOTERICA MAIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERIA | P. PINHEIRO LOTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MORADA NOVA/CE | MJ BEZERRA LOTERIAS | BEZERRA & EVANGELISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| POTIRETAMA/CE | LOTERIA PORTAL DA SORTE | CASA LOTERICA BESSA E MENEZES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | ANPRIS SERV LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | LOTERICA 516 SUL JR LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$4.457,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MANGUEIRAL | LOTERICA MANGUEIRAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | LOTERICA PENINSULA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAO SEBASTIAO | LOTERICA SAO SEBASTIAO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$4.457,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | LOTERICA SHOW DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SUCESSO | LOTERICA SUCESSO LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIA GUARANA LTDA | LOTERIA GUARANA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS QUEMELLI | J. A. LOTERIAS E BAR LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERICA 7 DE SETEMBRO | R & H LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA MUQUICABA | CASA LOTERICA MUQUICABA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JAGUARE/ES | COMERCIAL JAGUARE | COMERCIAL JAGUARE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JOAO NEIVA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| VITORIA/ES | LOTERIA QUERO MAIS | LOTERIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.685,77 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ADRIANA PARQUE | MONTEIRO BESSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA AYRTON SENNA | LOTERICA AYRTON SENNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA NOTA MIL | Loterica Nota Mil Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ANICUNS/GO | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA GOMES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA SORTE | NACIONAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.228,55 |
| CAMPOS BELOS/GO | LOTERICA NSA SRA CONCEICAO | Z B SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CROMINIA/GO | CASA DA SORTE | CASA LOTERICA CROMINIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSA | LOTERICA FORMOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOIANIA/GO | APOSTE NA SORTE LOTERIAS | FL LOTERIAS E ENTRETENIMENTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOIANIA/GO | BELA VISTA LOTERIAS | BELA VISTA LOTERIAS LTDA -ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA BOTAFOGO | LOTERIA BOTAFOGO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.228,58 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| LUZIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| QUIRINOPOLIS/GO | BRASIL LOTERIAS | BRASIL LOTERIAS LTDA – CLA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$4.457,18 |
| SAO LUIZ DO NORTE/GO | LOTERICA MINHA SORTE | LOTERICA MINHA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| TRINDADE/GO | LOTERIA OESTE | J. O. MARIANO & FILHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| VARJAO/GO | LOTERIA VARJAO | LOTERIA VARJAO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.457,10 |
| BALSAS/MA | LOTERIA BOA SORTE | TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.228,56 |
| ESTREITO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CIDADE | LOTERIA CIDADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ABADIA DOS DOURADOS/MG | ABA LOTERIAS | ABA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ARAGUARI/MG | SORTE GRANDE | UNIAO LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVA SORTE LTDA | CASA LOTERICA NOVA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA CARA & COROA | LOTERIA TURQUESA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.228,55 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.685,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | GALVAO DE FRANCA & FILHO LOTERIAS LTDA M | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BELO HORIZONTE/MG | O GRANDE CAMPEAO | O GRANDE CAMPEAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CAMACHO/MG | LOTERICA CAMACHO | LOTERICA CAMACHO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CARANDAI/MG | DOMINO LOTERIAS | AGENCIA DOMINO LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$4.457,00 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIA AGUA BRANCA | OLIVEIRA E OLIVEIRA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | LOTERIAS GONTIJO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORMIGA/MG | FARIA TREVISAN | FARIA TREVISAN COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| FORMIGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA | AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | A FAVORITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITAJUBA/MG | OURO VERDE LOTERIAS | OURO VERDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JUIZ DE FORA/MG | BAZAR DA FORTUNA | BAZAR DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.228,58 |
| JUIZ DE FORA/MG | REI DOS PREMIOS | REI DOS PREMIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MANHUACU/MG | ESTRELA DA SORTE | RELICARIO DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MARIANA/MG | LOTERICA INCONFIDENTES | LOTERICA INCONFIDENTES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MARTINS SOARES/MG | CASA LOTERICA BOM JESUS LTDA | CASA LOTERICA BOM JESUS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTER CRESCE | LOTER CRESCE UNANIME LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PITANGUI/MG | CASA LOTERICA PITANGUI | CASA LOTERICA CAMPOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| POUSO ALEGRE/MG | POUSO DA FORTUNA | SCARELA LOTERIAS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PRESIDENTE OLEGARIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SAO JOSE DA LAPA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SAO PEDRO DA UNIAO/MG | LOTERICA SAO PEDRO DA UNIAO | LOTERICA SAO PEDRO DA UNIAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UBERABA/MG | REGIONAL LOTERIAS | D & C LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$4.457,12 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIA GRANADA | LOTERIA GRANADA LTDA ME MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UBERLANDIA/MG | SHOW DE MILHOES | ALE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA MM LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.228,59 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$8.914,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | VIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$6.685,68 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT | LOTERIAS CASA DA SORTE | LOTERIAS CASA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.228,59 |
| NOVA XAVANTINA/MT | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | YAMAMOTO & SCAPIN LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PONTAL DO ARAGUAIA/MT | SORTE PREMIADA LOTERIAS | SORTE PREMIADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PONTAL DO ARAGUAIA/MT | SORTE PREMIADA LOTERIAS | SORTE PREMIADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTÉRICO DE ICOARAC I | J S MONTEIRO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA | LOTERICA CLUBE DA SORTE | LOTERICA CLUBE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| ITAITUBA/PA | CASA LOTERICA SAO JOSE 2 | CASA LOTERICA SAO JOSE 2 LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.457,16 |
| MARABA/PA | MARABA LOTERIAS | LOTERIA SAO FELIX FL 12 EIRELI | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA | SDC LOTERIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | LOTERIA NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOT CENTRAL LTDA | CASA LOT CENTRAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| IGARASSU/PE | MINHA SORTE | CRUZ DE REBOUCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| LAGOA GRANDE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| OLINDA/PE | LOTERIA JARDIM ATLANTICO | A S PORTELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PESQUEIRA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RECIFE/PE | GUIA DA SORTE | LOTERIA GUIA DA SORTE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE III | LOTERIA RECIFE III LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SALGUEIRO/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| TERESINA/PI | LOTERIA QUINA DE OURO | T & D DE FREITAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| APUCARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| BALSA NOVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | VTR LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.457,10 |
| CASTRO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | CASA LOTERICA GENIO LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.228,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | CASA LOTERICA GENIO LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.228,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GENIO | CASA LOTERICA GENIO LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.228,58 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GUAIRACA | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| CURITIBA/PR | PERIQUITO DA SORTE | AJL LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$6.685,74 |
| GUAIRACA/PR | LOTERIA NOROESTE | OSAKO & FLOR LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| GUARATUBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | GUTIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| JANDAIA DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA MULLER LTDA | LOTERICA MULLER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CERRO AZUL | LOTERICA CERRO AZUL LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | LOTERICA EPAMINONDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA SORTE GRANDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA SPONCHIADO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UMUARAMA/PR | JM LOTERIAS | JM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO ROCIO | LUCIANE BUGDOL & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | BAZAR E LOTERIA ESPORTIVA DINGO LTDA | BAZAR E LOTERIA ESPORTIVA DINGO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| IGUABA GRANDE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| NITEROI/RJ | MOZART LOTERIAS LTDA | MOZART LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.457,18 |
| PORCIUNCULA/RJ | LOTERIA GOOD LUCK | LOTERIA GOOD LUCK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERICA CIDADE PRAIANA | CHAMOUN LOTERICA E PRESTACAO DE SERVICOS | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.228,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA BLESSING LTDA | CASA LOTERICA BLESSING LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$4.457,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CIGANA DA SORTE LOTERIAS | CIGANA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTER ESPORTIVA PATITA LTDA | LOTER ESPORTIVA PATITA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS ARCADA | LOTERIAS ARCADA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEIER LOTERICO LTDA | MEIER LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| TRAJANO DE MORAES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.228,59 |
