Resultado da Lotofácil 3584: 3 apostas dividem mais de R$ 5 milhões
Segundo a Caixa, duas apostas simples e um bolão faturaram, cada, R$ 1,7 milhão na Lotofácil 3584
Três apostas vão dividir R$ 5,3 milhões, valor do prêmio principal do concurso 3584 da Lotofácil sorteado na noite de sábado (10). Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas simples e um bolão faturaram, cada, R$ 1,7 milhão. (veja o rateio completo mais abaixo)

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3584 foram: 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25.
Leia mais

Conforme a Caixa, a estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão. O sorteio será na segunda-feira (12). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.
Lotofácil 3584 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | LOTERIA CRUZ MACHADO LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$1.784.670,72 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.784.670,80 |
| SAO PAULO/SP | MORUMBY LOTERIAS | MORUMBY LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.784.670,80 |
Lotofácil 3584 – apostas ganhadoras com 14 acertos
Segundo a Caixa Econômica Federal, 663 apostas faturaram, no mínimo, R$ 1.384,27 com 14 acertos. Veja abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAPURI/AC | LOTERICA GLOBO DA SORTE | LOTERICA GLOBO DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | L S J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$5.537,00 |
| MANAUS/AM | LOTERIA TALYSMA | AGENCIA LOTERICA TALYSMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.384,25 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MANAUS/AM | LOTERICA CINCO ESTRELAS | CASA LOTERICA DOIS AMIGOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERICA LAGOA GRANDE | LOTERICA LAGOA GRANDE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$2.768,40 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | CASA LOTERICA SANTOS DUMONT LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| EUNAPOLIS/BA | PONTO TREZE LOTERICA | PORTO SUL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FORMOSA DO RIO PRETO/BA | LOTERICA RIO PRETO | LOTERICA RIO PRETO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FORMOSA DO RIO PRETO/BA | LOTERICA RIO PRETO | LOTERICA RIO PRETO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GUANAMBI/BA | A SORTUDA | DANTAS BRITO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IBICARAI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ILHEUS/BA | TALISMA LOTERIA | A F LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ITABUNA/BA | LOTERIA MEGA SORTE | LUAN CENTRO LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ITABUNA/BA | LOTERIAS LOTO SORTE | LOTERIAS LOTO SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ITABUNA/BA | O TREVO DA SORTE LOTERIAS | DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| JIQUIRICA/BA | T W LOTERIAS | T W LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | RAINHA CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MUTUIPE/BA | LOTERICA BOA SORTE | RITA DE CASSIA NERY LOPES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA FL | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA FL | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$4.152,80 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | TCL-LOTERIAS E SERVIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA LUZ DA SORTE | LOTERIA TERRASORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SALVADOR/BA | LOTOCEASA | LOTERIAS ITAIGARA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| SALVADOR/BA | TALISMA LOTERIAS | TALISMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO FELIPE/BA | LOTERIA BOTE FE | BOTE FE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| SIMOES FILHO/BA | LOTERICA ILHA DE SAO JOAO | LOTERICA ILHA DE SAO JOAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SORTE MAIS BRASIL | AG LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FORTALEZA/CE | CHAVE DA SORTE | JAVC LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BIBI | RC LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA AVENIDA LTDA | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA QR 407 | CASA LOTERICA QR 407 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP JARDIM BOTANICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | CRISTAL LOTERICA | CRISTAL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | FREITAS LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | R$4.152,80 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JOGADA CERTA | LOTERICA JOGADA CERTA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA M NORTE | LOTERICA M NORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAMAMBAIA SHOPPING | AGENCIA LOTERICA VEREDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAMAMBAIA SHOPPING | AGENCIA LOTERICA VEREDAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BRASILIA/DF | PALACIO DA SORTE | NUNES GUERRA CASAS LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERIA AFONSO CLAUDIO | LOTERIA AFONSO CLAUDIO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$4.152,80 |
| CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | CASA LOT. FORTUNA LTDA-ME | CASA LOT. FORTUNA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| FUNDAO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA X DA SORTE | LOTERIA X DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAIA ITAPOA | LOTERIA PRAIA DE ITAPOA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| VITORIA/ES | LOTERIA DO JARDIM | CASA LOTERICA JARDIM CAMBURI LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.152,80 |
| ABADIANIA/GO | LOTERICA ABADIANIA | LOTERICA ABADIANIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| ABADIANIA/GO | LOTERICA ABADIANIA | LOTERICA ABADIANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA JK | LOTERICA JK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA SOUTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CACHOEIRA DOURADA/GO | LOTERIA SORTE DOURADA | LUCIANO MARQUES SILVA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.537,08 |
| CAMPOS BELOS/GO | LOTERICA NSA SRA CONCEICAO | Z B SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| DOVERLANDIA/GO | CASA LOTERICA MULTI SORTE | CLAUDIA RENATA DA PONTE CLARO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANESIA/GO | LOTERIA DO BIOLA | PAIS & FILHOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | AG LOT INDEPENDENCIA | AG LOT INDEPENDENCIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DE OURO | MK LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | BARBOSA, CABRAL, SILVA E GONDIM LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ELDORADO | LOTERIAS ELDORADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOIANIA/GO | VIDA NOVA | VIDA NOVA LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| HIDROLANDIA/GO | LOTOLANDIA | AGENCIA LOTERICA HIDROLANDIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.768,52 |
| INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | CASA LOTERICA SANTA FE LTDA – ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| INHUMAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MINACU/GO | A MILIONARIA II | ALVARES E VALADARES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MINEIROS/GO | MEGA SORTE | MEGA SORTE AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | LOTERIA CAMPOS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| NOVA VENEZA/GO | AGENCIA LOTERICA NOVA VENEZA | AGENCIA LOTERICA NOVA VENEZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| RIO VERDE/GO | CAMPEAO DA AVENIDA | AGENCIA LOTERICA CAMPEAO DA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | JOAO CARLOS DE MORAES E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| RIO VERDE/GO | TIO PATINHAS | NAS AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.384,24 |
| SILVANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.152,81 |
| TRINDADE/GO | SORTE GRANDE LOTERIAS | MM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| BACURITUBA/MA | LOTERIA LDL BACURITUBA | CASA LOTERICA BACURITUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CAXIAS/MA | BRITTO E MALTA | PAULA E MALTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CODO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CURURUPU/MA | CASA LOTERICA CURURUPUENSE | CADETE E CADETE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | LOTERIA TOCANTINS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERIA CAMPEAO DA SORTE | LOTERIA CAMPEAO DA SORTE LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LUZ DA SORTE | SIMOES E CARNEIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA CALHAU | LOTERIA 3 IRMAOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA DO SAO BERNARDO | CASA LOTERICA SAO BERNARDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | LOTERIA EVEREST LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA HOLANDESES | LOTERICA HOLANDESES LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$2.768,50 |
| SAO LUIS/MA | PONTO LOTERICO | PONTO LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ARCOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | AVANTE LOTERIAS LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | R$5.537,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHANCE DE OURO | ANJOS DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | TRICAMPEAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PETROLINA | PETROLINA LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.152,81 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA | IMPERIO DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS NIQUELINA | LOTERIAS NIQUELINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | PPN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BELO HORIZONTE/MG | SEMPRE CAMPEAO | COMERCIAL FERRAZ E ARAUJO SILV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | LOTERIA METROPOLITAN LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | LOTERIA METROPOLITAN LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| BOA ESPERANCA/MG | LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA VILELA E SILVA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CARMO DO RIO CLARO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CATUJI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CLAUDIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | LOTERIAS GONTIJO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | BRINDE DA SORTE | LOTERIA BRINDE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CRISTAIS/MG | LOTERIA CRISTAL DA SORTE LTDA | LOTERIA CRISTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| CRISTINA/MG | PARAISO LOTERIAS | DIEGO MENDES LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| DORES DO TURVO/MG | LOTERICA SANTA RITA | LOTERICA SANTA RITA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | LOTERIA LAGOA SANTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IBIA/MG | ACHEI LOTERIAS | ACHEI CASA LOTERICA LTDA – MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| IPATINGA/MG | RETIRO DA SORTE | SILVA E SCHIMIT LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$2.768,40 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | A FAVORITA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$2.768,48 |
| ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| ITUIUTABA/MG | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL ITUIUTABA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| JAPARAIBA/MG | LOTERICA ALVES E LOPES | LOTERICA ALVES E LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA AVENIDA | DEOSMAR BATISTA DE ABREO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| LAGOA SANTA/MG | LCF LOTERIAS | LCF LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MARIANA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| MONTES CLAROS/MG | A MILIONARIA | A MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$2.768,40 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| OLIVEIRA/MG | LOTERIA PINTA DA SORTE LTDA | LOTERIA PINTA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| OURO FINO/MG | AVENIDA DA SORTE | MIOTTO E DA COL LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| PIRAUBA/MG | LOTERIA PIRAUBA | LOTERIA PIRAUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| ROMARIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SANTA JULIANA/MG | LOTERIA BOA SORTE | JUSCELIA SILVA BASSO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | MB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO JOSE DA LAPA/MG | LAPA LOTERIAS LTDA | LAPA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SAO LOURENCO/MG | KAKA LOTERIAS | KAKA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | LOTERICA SAO JUDAS | W.U.M LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| SENADOR AMARAL/MG | LOTERICA SENA SORTE | LOTERICA SENA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| TIMOTEO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.152,81 |
| UBERLANDIA/MG | BOA SORTE | LOTERIA DA SORTE UBERLANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.384,27 |
| UBERLANDIA/MG | LOTOMANIA | CASSINO NACIONAL LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$4.152,80 |
| UBERLANDIA/MG | SHOW DE MILHOES | ALE LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$2.768,48 |
| VARGINHA/MG | LOTECA PRINCESA | LOTECA PRINCESA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.768,54 |
