Resultado da Lotofácil 3589: 2 apostas dividem R$ 4,4 milhões
Segundo a Caixa, duas apostas simples faturaram, cada, R$ 2,2 milhões na Lotofácil 3589
Duas apostas simples vão dividir R$ 4,4 milhões, valor do prêmio principal do concurso 3589 da Lotofácil sorteado na noite desta sexta-feira (16). Segundo a Caixa Econômica Federal, cada uma faturou R$ 2,2 milhões. (veja o rateio completo mais abaixo)

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.
Leia mais

Conforme a Caixa, a estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 5 milhões. O sorteio será neste sábado (17). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.
Lotofácil 3589 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APUI/AM | LOTERICA APUI | LOTERICA APUI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.203.620,69 |
| SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA | LOTERICA RIO PRETO | LOTRICA SAO BENEDITO DO RIO PRETO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.203.620,69 |
Lotofácil 3589 – apostas ganhadoras com 14 acertos
Segundo a Caixa Econômica Federal, 469 apostas faturaram, no mínimo, R$ 1.739,50 com 14 acertos. Veja abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENEDO/AL | LOTERIA SANTA LUZIA | ALMEIDA & LOBO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SOUTO | S P LOTERIAS PARAIBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL NOVA CIDADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MANAUS/AM | SOLARIUM CASAS LOTERICAS | SOLARIUM CASAS LOTERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.739,50 |
| MACAPA/AP | LOTO CENTER | LOTERICA LOTO CENTER LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MACAPA/AP | R & W | R & W LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | R D A LOTERIA E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERICA SENTO-SE | SENTO-SE & GONCALVES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CACHOEIRA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| CASA NOVA/BA | TREVO DA SORTE | CASA LOT TREVO DA SORTE CASA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ENTRE RIOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ILHEUS/BA | MAIAS LOTERIAS LTDA | MAIAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| JUAZEIRO/BA | CASA DOS MILHOES | CASA LOTERICA CASA DOS MILHOES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| LAFAIETE COUTINHO/BA | LOTERIA KI SORTE | JOSE OLIVEIRA DA SILVA LOTERICA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| NOVA SOURE/BA | LOTERICA FENIX | NADJARA DOS REIS OLIVEIRA MORAIS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PARAMIRIM/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | CASA LOTERICA PORTO SEGURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | F S R LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR SHOPPING | LOTERIA SALVADOR SHOPPING LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SAO DOMINGOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TANHACU/BA | CASA LOTERICA IDEAL | CASA LOTERICA IDEAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TANHACU/BA | CASA LOTERICA IDEAL | CASA LOTERICA IDEAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VALENTE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | CASA LOTERICA BUTIJA | QUEIROZ E CRUZ CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIA PATAGONIA | ROCHA E SILVA NEGOCIOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | LOTERIA SAO SEBASTIAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| FORTALEZA/CE | RE9 LOTERICA | RENOVE LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| IGUATU/CE | LOTERIA DA PERIMETRAL | LOTERIA IGUATUENSE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$3.479,00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA PADRE CICERO LTDA | LOTERICA PADRE CICERO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | SORTE & SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA COLINA DA SORTE LTDA | COLINA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA COLINA DA SORTE LTDA | COLINA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | LOBATO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 35 | R$3.479,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | M.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DF425 | CASA LOTERICA ESTRELA DE DAVI DF425 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETE DE OURO | MACHADO & MELO LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SUPER SORTE | CASA LOTERICA SAO TOME LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | MEGA SORTE | SAITO & SAITO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRASILIA/DF | NENENS CHOPP | NENENS CHOPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GUARAPARI/ES | LOTERICA MEAIPE | A LOTERICA MEAIPE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| LINHARES/ES | A PREMIADA | Silva & Maciel Casa Loterica LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| LINHARES/ES | AVISO DA SORTE | LOTERIA AVISO DA SORTE EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PIUMA/ES | GOL LOTERIA | CASA LOTERICA GOL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SERRA/ES | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS VILA VELHA | LOTERIAS VILA VELHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS SAO PEDRO | LOTERIAS SÃO PEDRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ABADIA DE GOIAS/GO | AGUIA DE OURO | JFA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| BOM JARDIM DE GOIAS/GO | LOTERIAS MILIONARIA | CORDEIRO E SOUSA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 37 | R$5.218,48 |
| CALDAS NOVAS/GO | SONHO REAL LOTERIAS | LOTERICA CALDAS NOVAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CIDADE OCIDENTAL/GO | SORTE OCIDENTAL LOTERICA | SORTE OCIDENTAL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.739,50 |
| GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | 13 DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.479,00 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SAO LUIZ | AGENCIA LOTERICA REPUBLICANA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.739,48 |
| GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | CASA LOTERICA TRES IRMAOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.739,48 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | LOTERIA DA PRACA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.478,95 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | LOTERIA GUANABARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | LOTERICA TAMANDARE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOIANIA/GO | MORADA DO SOL LOTERIAS | MORADA DO SOL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.739,48 |
| GOIANIA/GO | O PARAISO DA SORTE | MONFARDINI LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| GOIANIA/GO | TRIANGULO LOTERIAS | TRIANGULO LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$3.478,96 |
| IPAMERI/GO | LIBERDADE LOTERIAS | LIBERDADE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PLANALTINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PLANALTINA/GO | LOTERICA LEFER | LOTERICA BRASILINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO | MEGA SORTE | BALADA & BORGES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ACAILANDIA/MA | LOTERIA DA SORTE | LOPES E GALDINO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MATOES/MA | LOTERIA SORRISO DA SORTE | D M DESIDERIO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.739,46 |
| PIRAPEMAS/MA | FE NA SORTE | LOTERIA FE NA SORTE LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PRESIDENTE DUTRA/MA | TREVO DA SORTE | REIS E SEVERIANO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.218,50 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA | LOTERICA SAO PEDRO | M M LOTERIA SAO PEDRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ARCOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BANDEIRA DO SUL/MG | LOTERICA LOTO MANIA | LOTERICA LOTO MANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BARBACENA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | A FEDERAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.739,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | BOULEVARD SHOPPING LOTERIAS | BH LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DE OURO | BRANT E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.739,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$3.478,80 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | 2S LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BRAUNAS/MG | LOTERICA BRAUNAS | LOTERICA BRAUNAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | FERREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CURVELO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| FLORESTAL/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS FLORESTAL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| FRUTAL/MG | CHAVE DE OURO LOTERIAS | CHAVE DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TRIUNFO LOTERIA LTDA | TRIUNFO LOTERIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ITUIUTABA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE ITUIUTABA JUNQUEIRA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | MISTER LOTERIAS LTDA – CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | SELMA ANDRADE FLORENCIO E CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| LAGOA SANTA/MG | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| LAVRAS/MG | AS DE OURO LOTERIAS LTDA | AS DE OURO LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MANHUACU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MONTES CLAROS/MG | AS DE OURO LOTERIAS | LOTERIAS AS DE OURO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$3.478,80 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERICA CASA DOS SONHOS | LOTERICA CASA DOS SONHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | CARDOSO E SA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| NOVA LIMA/MG | LEAO DA SORTE | LEONARDO & SORAYA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| NOVA LIMA/MG | QUINHAO DA SORTE LTDA | QUINHAO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PAINEIRAS/MG | LOTERIAS SAO GERALDO | LOTERIAS SAO GERALDO PAINEIRAS LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| PASSA QUATRO/MG | MARIA HELENA LOTERIAS | GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PASSOS/MG | LOTERICA NSA SRA DA PENHA | LOTERICA NOSSA SRA DA PENHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PIRAUBA/MG | LOTERIA PIRAUBA | LOTERIA PIRAUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| POCOS DE CALDAS/MG | BIG LOTERIAS CALDENSE | BIG SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | SHOW DE PREMIOS LOTERIAS | JLVJ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RIO PARDO DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SABARA/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIAS CURSAGE II LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SABARA/MG | LOTERICA TO RICO | LOTÉRICA ATADEUSS LTDA-ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA SANTA RITA | LIANA ORDINE DE SOUZA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TIMOTEO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIA GRANADA | LOTERIA GRANADA LTDA ME MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| UNAI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| VESPASIANO/MG | LOTERICA DA VOVO | SORTE NOSSA LOTERIA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | HIRASAKA & HIRASAKA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.739,49 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | VIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | VIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.479,00 |
| COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| JUARA/MT | LOTERICA JUARA | LOTERICA JUARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| NOVA MUTUM/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PARANATINGA/MT | LOTERICA PARANATINGA | T. G. MUNIZ & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$3.479,00 |
| PEDRA PRETA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RONDONOPOLIS/MT | CASA LOTERICA SAO JOSE | J R BRAZILIANO – CASAS LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SORRISO/MT | LOTERICA FERSET | IVALDINO SECCO & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$3.478,95 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | M P S ROSAS & CIA LTDA – ME | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$5.218,50 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CONCORDIA DO PARA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RUROPOLIS/PA | JAMBO DA SORTE | JAMBO DA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| SUME/PB | LOTERIA SUMEENSE | LOTERIA SUMEENSE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TAVARES/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TEIXEIRA/PB | TRILHA DA SORTE | TRILHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CARUARU/PE | CASA LOTERICA SONHO REAL LTDA | CASA LOTERICA SONHO REAL LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CASA LOTERICA SANTO ALEIXO | FERNANDA E WENDEL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RECIFE/PE | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| TERESINA/PI | JOGOS DO PEPE | I G DE MOURA LIMA & CIA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$3.478,92 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ALTO PARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ARAPOTI/PR | LOTERIAS ARAPOTI | LOTERIAS ARAPOTI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| ARAPOTI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CAMBE/PR | LOTERICA CRISTO REI | TANIWAKI & TANIWAKI LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
| CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.739,50 |
